首批旅游村名单 320个全国重点旅游村公布(附完整名单)
发布时间:2022-03-22 20:42:01 作者:手工客
手工客讯,2019年7月28日全国乡村旅游工作现场会上,国家文化和旅游部公布了首批全国重点旅游乡村名单,包含北京房山区周口店镇黄山店村在内的320个旅游乡村,下面是首批旅游村名单的详细情况。
手工客讯,2019年7月28日全国乡村旅游工作现场会上,国家文化和旅游部公布了首批全国重点旅游乡村名单,包含北京房山区周口店镇黄山店村在内的320个旅游乡村,下面是首批旅游村名单的详细情况。
在工作会现场,提出以促进乡村旅游提质增效和服务乡村的振兴战略,同时要防止乡村民宿成为城市酒店的“克隆版”,并且禁止破坏乡村原有样貌,坚持绿色发展和环境保护。同时还发布了《全国乡村旅游发展典型案例》《全国乡村旅游发展监测报告》《全国乡村旅游扶贫监测报告》。
该名单是由国家文化和旅游部和国家发改委共同提出,也是乡村发展的重要一步,未来5年间,中国农业银行将像这些重点旅游乡村提供1000亿意向性信用额度,来促进旅游村的发展。
公布的320个首批旅游村名单中,新疆上榜乡村最多,拥有15个(包含新疆兵团),浙江上榜14个排第二多,云南和江苏各有13个旅游乡村上榜,其余更省市也有10个左右乡村上榜。
首批旅游村名单
序号 | 地区 | 申报村名称 |
1 | 北京 | 怀柔区渤海镇北沟村 |
2 | 北京 | 延庆区井庄镇柳沟村 |
3 | 北京 | 密云区古北口镇古北口村 |
4 | 北京 | 房山区周口店镇黄山店村 |
5 | 北京 | 怀柔区喇叭沟门满族乡中榆树店村 |
6 | 北京 | 门头沟区斋堂镇灵水村 |
7 | 北京 | 顺义区龙湾屯镇柳庄户村 |
8 | 北京 | 延庆区刘斌堡乡姚官岭村 |
9 | 北京 | 门头沟区斋堂镇马栏村 |
10 | 天津 | 蓟州区下营镇常州村 |
11 | 天津 | 蓟州区渔阳镇西井峪村 |
12 | 天津 | 蓟州区下营镇郭家沟村 |
13 | 天津 | 蓟州区穿芳峪镇小穿芳峪村 |
14 | 天津 | 蓟州区穿芳峪镇毛家峪村 |
15 | 天津 | 蓟州区穿芳峪镇大巨各庄村 |
16 | 天津 | 蓟州区上仓镇程家庄村 |
17 | 河北 | 石家庄市平山县岗南镇李家庄村 |
18 | 河北 | 邯郸市馆陶县寿山寺乡寿山寺东村 |
19 | 河北 | 衡水市武强县周窝镇周窝村 |
20 | 河北 | 保定市涞水县三坡镇百里峡村 |
21 | 河北 | 张家口市蔚县暖泉镇西古堡村 |
22 | 河北 | 雄安新区雄县张岗乡王村 |
23 | 河北 | 唐山市曹妃甸区十里海养殖场 |
24 | 河北 | 邢台市沙河市柴关乡王硇村 |
25 | 河北 | 保定市竞秀区江城乡大激店村 |
26 | 河北 | 石家庄市正定县正定镇塔元庄村 |
27 | 河北 | 秦皇岛市北戴河区北戴河村 |
28 | 山西 | 晋中市昔阳县大寨乡大寨村 |
29 | 山西 | 吕梁市汾阳市贾家庄镇贾家庄村 |
30 | 山西 | 阳泉市平定县娘子关镇娘子关村 |
31 | 山西 | 长治市上党区振兴新区振兴村 |
32 | 山西 | 忻州市岢岚县宋家沟乡宋家沟村 |
33 | 山西 | 晋城市城区北石店镇司徒村 |
34 | 山西 | 晋中市平遥县段村镇横坡村 |
35 | 山西 | 临汾市乡宁县关王庙乡坂儿上村 |
36 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市临河区狼山镇富强村 |
37 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市额尔古纳市蒙兀室韦苏木室韦村 |
38 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市乌审旗无定河镇巴图湾村 |
39 | 内蒙古 | 赤峰市喀喇沁旗西桥镇雷家营子村 |
40 | 内蒙古 | 呼和浩特市新城区保合少镇恼包村 |
41 | 内蒙古 | 兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇义勒力特嘎查 |
42 | 内蒙古 | 包头市土默特右旗沟门镇西湾村 |
43 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇多布库尔猎民村 |
44 | 内蒙古 | 通辽市科左后旗散都苏木车家窝堡村 |
45 | 辽宁 | 丹东市凤城市凤山区大梨树村 |
46 | 辽宁 | 沈阳市沈北新区石佛寺街道石佛一村 |
47 | 辽宁 | 大连市旅顺口区水师营街道小南村 |
48 | 辽宁 | 本溪市本溪县小市镇同江峪村 |
49 | 辽宁 | 锦州市凌海市翠岩镇牤牛屯村 |
50 | 辽宁 | 阜新市细河区四合镇黄家沟村 |
51 | 辽宁 | 鞍山市千山风景名胜区温泉街道上石桥村 |
52 | 辽宁 | 丹东市东港市北井子镇獐岛村 |
53 | 辽宁 | 抚顺市新宾满族自治县永陵镇赫图阿拉村 |
54 | 吉林 | 松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县查干湖渔场查干湖屯 |
55 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州和龙市东城镇光东村 |
56 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州和龙市西城镇金达莱村 |
57 | 吉林 | 吉林市龙潭区乌拉街满族镇韩屯村 |
58 | 吉林 | 吉林市舒兰市上营镇马鞍岭村 |
59 | 吉林 | 长白山保护开发区管理委员会池南区漫江村 |
60 | 吉林 | 长春市净月高新技术产业开发区玉潭镇友好村 |
61 | 吉林 | 辽源市东辽县安石镇朝阳村 |
62 | 黑龙江 | 双鸭山市饶河县林子乡小南河村 |
63 | 黑龙江 | 大兴安岭地区漠河市北极镇北红村 |
64 | 黑龙江 | 哈尔滨市宾县宾州镇友联村 |
65 | 黑龙江 | 牡丹江市宁安市渤海镇小朱家村 |
66 | 黑龙江 | 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县环湖镇南岗村 |
67 | 黑龙江 | 七台河市勃利县青山乡奋斗村 |
68 | 黑龙江 | 伊春市新青区松林林场 |
69 | 黑龙江 | 双鸭山市饶河县四排乡四排赫哲族村 |
70 | 黑龙江 | 牡丹江市西安区海南乡中兴村 |
71 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市铁锋区扎龙镇查罕诺村 |
72 | 上海 | 金山区山阳镇渔业村 |
73 | 上海 | 奉贤区青村镇吴房村 |
74 | 上海 | 崇明区竖新镇仙桥村 |
75 | 上海 | 闵行区浦江镇革新村 |
76 | 上海 | 崇明区竖新镇前卫村 |
77 | 上海 | 嘉定区马陆镇大裕村 |
78 | 江苏 | 徐州市贾汪区潘安湖街道马庄村 |
79 | 江苏 | 无锡市宜兴市湖㳇镇洑西村 |
80 | 江苏 | 南京市江宁区江宁街道黄龙岘茶文化村 |
81 | 江苏 | 常州市溧阳市戴埠镇李家园村 |
82 | 江苏 | 苏州市张家港市南丰镇永联村 |
83 | 江苏 | 淮安市洪泽区老子山镇龟山村 |
84 | 江苏 | 常州市金坛区薛埠镇仙姑村 |
85 | 江苏 | 无锡市锡山区东港镇山联村 |
86 | 江苏 | 南京市浦口区江浦街道不老村 |
87 | 江苏 | 苏州市常熟市支塘镇蒋巷村 |
88 | 江苏 | 盐城市大丰区大中街道恒北村 |
89 | 江苏 | 南通市海门市常乐镇颐生村 |
90 | 江苏 | 泰州市泰兴市黄桥镇祁巷村 |
91 | 浙江 | 湖州市长兴县水口乡顾渚村 |
92 | 浙江 | 湖州市安吉县天荒坪镇余村村 |
93 | 浙江 | 杭州市淳安县枫树岭镇下姜村 |
94 | 浙江 | 舟山市嵊泗县花鸟乡花鸟村 |
95 | 浙江 | 金华市兰溪市诸葛镇诸葛八卦村 |
96 | 浙江 | 衢州市开化县华埠镇金星村 |
97 | 浙江 | 丽水市龙泉市宝溪乡溪头村 |
98 | 浙江 | 宁波市宁海县前童镇鹿山村 |
99 | 浙江 | 嘉兴市秀洲区新塍镇潘家浜村 |
100 | 浙江 | 衢州市江山市大陈乡大陈村 |
101 | 浙江 | 台州市仙居县淡竹乡下叶村 |
102 | 浙江 | 宁波市奉化区萧王庙街道滕头村 |
103 | 浙江 | 丽水市遂昌县湖山乡红星坪村 |
104 | 浙江 | 温州市泰顺县竹里畲乡竹里村 |
105 | 安徽 | 黄山市黟县宏村镇宏村 |
106 | 安徽 | 滁州市凤阳县小溪河镇小岗村 |
107 | 安徽 | 宣城市泾县桃花潭镇查济村 |
108 | 安徽 | 宿州市砀山县良梨镇良梨村 |
109 | 安徽 | 黄山市徽州区西溪南镇西溪南村 |
110 | 安徽 | 合肥市巢湖市半汤街道汤山村 |
111 | 安徽 | 安庆市太湖县晋熙镇梅河村 |
112 | 安徽 | 滁州市天长市铜城镇龙岗村 |
113 | 安徽 | 安庆市岳西县黄尾镇黄尾村 |
114 | 安徽 | 安庆市潜山市天柱山镇茶庄村 |
115 | 安徽 | 宣城市宁国市云梯乡千秋村 |
116 | 安徽 | 宣城市广德县太极洞风景区桃园村 |
117 | 福建 | 三明市泰宁县杉城镇际溪村 |
118 | 福建 | 龙岩市连城县宣和乡培田村 |
119 | 福建 | 漳州市南靖县梅林镇官洋村 |
120 | 福建 | 宁德市寿宁县下党乡下党村 |
121 | 福建 | 平潭综合实验区流水镇北港村 |
122 | 福建 | 三明市尤溪县洋中镇桂峰村 |
123 | 福建 | 宁德市寿宁县犀溪镇西浦村 |
124 | 福建 | 漳州市长泰县马洋溪生态旅游区山重村 |
125 | 福建 | 泉州市惠安县崇武镇大岞村 |
126 | 福建 | 宁德市福安市溪潭镇廉村村 |
127 | 福建 | 南平市政和县石屯镇石圳村 |
128 | 江西 | 上饶市婺源县江湾镇栗木坑村 |
129 | 江西 | 赣州市大余县黄龙镇大龙村 |
130 | 江西 | 上饶市婺源县赋春镇源头村 |
131 | 江西 | 吉安市井冈山市大陇镇大陇村 |
132 | 江西 | 新余市仙女湖风景名胜区仰天岗办事处孝头村 |
133 | 江西 | 宜春市靖安县中源乡三坪村 |
134 | 江西 | 抚州市资溪县乌石镇新月村 |
135 | 江西 | 赣州市龙南县临塘乡东坑村 |
136 | 江西 | 鹰潭市余江区杨溪乡琯溪村 |
137 | 江西 | 九江市永修县柘林镇易家河村 |
138 | 江西 | 吉安市井冈山市厦坪镇菖蒲村 |
139 | 江西 | 南昌市南昌县黄马乡凤凰村 |
140 | 山东 | 淄博市博山区池上镇中郝峪村 |
141 | 山东 | 威海市荣成市宁津街道东楮岛村 |
142 | 山东 | 临沂市沂南县铜井镇竹泉村 |
143 | 山东 | 潍坊市青州市王府街道井塘村 |
144 | 山东 | 临沂市沂水县院东头镇桃棵子村 |
145 | 山东 | 泰安市岱岳区道朗镇里峪村 |
146 | 山东 | 济宁市邹城市石墙镇上九山村 |
147 | 山东 | 济宁市梁山县大路口乡贾堌堆村 |
148 | 山东 | 临沂市兰陵县苍山街道压油沟村 |
149 | 山东 | 日照市莒县东莞镇赵家石河村 |
150 | 河南 | 洛阳市栾川县潭头镇重渡村 |
151 | 河南 | 南阳市西峡县太平镇东坪村 |
152 | 河南 | 焦作市温县赵堡镇陈家沟村 |
153 | 河南 | 三门峡市卢氏县官道口镇新坪村 |
154 | 河南 | 开封市兰考县东坝头乡张庄村 |
155 | 河南 | 信阳市新县八里畈镇丁李湾村 |
156 | 河南 | 郑州市新郑市龙湖镇泰山村 |
157 | 河南 | 驻马店市平舆县东皇街道大王寨村 |
158 | 河南 | 周口市淮阳县城关回族镇从庄村 |
159 | 河南 | 鹤壁市淇县灵山街道赵庄村 |
160 | 湖北 | 荆州市石首市桃花山镇李花山村 |
161 | 湖北 | 黄冈市蕲春县檀林镇雾云山村 |
162 | 湖北 | 襄阳市保康县马桥镇尧治河村 |
163 | 湖北 | 十堰市竹山县官渡镇太和村 |
164 | 湖北 | 咸宁市通山县林桥镇石门村 |
165 | 湖北 | 孝感市大悟县新城镇金岭村 |
166 | 湖北 | 荆门市钟祥市客店镇南庄村 |
167 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州利川市南坪乡营上村 |
168 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州恩施市白杨坪乡洞下槽村 |
169 | 湖北 | 宜昌市五峰县采花乡栗子坪村 |
170 | 湖北 | 神农架林区宋洛乡盘龙村 |
171 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州花垣县双龙镇十八洞村 |
172 | 湖南 | 郴州市汝城县文明瑶族乡沙洲瑶族村 |
173 | 湖南 | 湘潭市韶山市银田镇银田村 |
174 | 湖南 | 益阳市南县乌嘴乡罗文村 |
175 | 湖南 | 张家界市慈利县三官寺土家族乡罗潭村 |
176 | 湖南 | 长沙市长沙县果园镇浔龙河村 |
177 | 湖南 | 娄底市双峰县杏子铺镇双源村 |
178 | 湖南 | 常德市安乡县安康乡仙桃村 |
179 | 湖南 | 永州市江永县兰溪瑶族乡勾蓝瑶村 |
180 | 湖南 | 衡阳市衡阳县西渡镇新桥村 |
181 | 湖南 | 岳阳市汨罗市白水镇西长村 |
182 | 广东 | 梅州市大埔县西河镇北塘村 |
183 | 广东 | 湛江市霞山区特呈岛村 |
184 | 广东 | 茂名市信宜市镇隆镇八坊村 |
185 | 广东 | 河源市源城区埔前镇陂角村 |
186 | 广东 | 惠州市龙门县南昆山生态旅游区中坪尾村 |
187 | 广东 | 东莞市茶山镇南社村 |
188 | 广东 | 佛山市顺德区杏坛镇逢简村 |
189 | 广东 | 韶关市仁化县丹霞街道瑶塘新村 |
190 | 广东 | 江门市台山市斗山镇浮石村 |
191 | 广东 | 汕尾市陆河县水唇镇罗洞村 |
192 | 广西 | 贺州市富川瑶族自治县朝东镇岔山村 |
193 | 广西 | 崇左市大新县堪圩乡明仕村 |
194 | 广西 | 桂林市龙胜各族自治县龙脊镇大寨村 |
195 | 广西 | 柳州市三江侗族自治县八江镇布央村 |
196 | 广西 | 河池市巴马瑶族自治县那桃乡平林村 |
197 | 广西 | 贵港市覃塘区覃塘街道龙凤村 |
198 | 广西 | 南宁市马山县古零镇小都百屯 |
199 | 广西 | 来宾市金秀瑶族自治县六巷乡大岭村 |
200 | 广西 | 桂林市灵川县大圩镇袁家村 |
201 | 广西 | 柳州市融水苗族自治县四荣乡荣地村 |
202 | 广西 | 百色市田阳县五村镇巴某村 |
203 | 海南 | 琼中黎族苗族自治县红毛镇什寒村 |
204 | 海南 | 三亚市吉阳区中廖村 |
205 | 海南 | 澄迈县老城镇罗驿村 |
206 | 海南 | 白沙黎族自治县元门乡罗帅村 |
207 | 海南 | 儋州市木棠镇铁匠村 |
208 | 海南 | 海口市美兰区演丰镇山尾头村 |
209 | 海南 | 定安县龙湖镇高林村 |
210 | 海南 | 海口市秀英区永兴镇冯塘村 |
211 | 重庆 | 永川区南大街街道黄瓜山村 |
212 | 重庆 | 武隆区仙女山镇荆竹村 |
213 | 重庆 | 合川区涞滩镇二佛村 |
214 | 重庆 | 万盛经济技术开发区关坝镇凉风村 |
215 | 重庆 | 大足区宝顶镇慈航社区 |
216 | 重庆 | 垫江县新民镇明月村 |
217 | 重庆 | 沙坪坝区曾家镇虎峰山村 |
218 | 重庆 | 荣昌区万灵镇大荣寨社区 |
219 | 重庆 | 巫溪县古路镇观峰村 |
220 | 四川 | 成都市蒲江县甘溪镇明月村 |
221 | 四川 | 德阳市绵竹市孝德镇年画村 |
222 | 四川 | 成都市郫都区唐昌街道战旗村 |
223 | 四川 | 凉山彝族自治州昭觉县支尓莫乡阿土列尔村 |
224 | 四川 | 眉山市丹棱县顺龙乡幸福村 |
225 | 四川 | 甘孜藏族自治州丹巴县聂呷乡甲居二村 |
226 | 四川 | 成都市彭州市龙门山镇宝山村 |
227 | 四川 | 乐山市峨边县黑竹沟镇底底古村 |
228 | 四川 | 南充市阆中市天林乡五龙村 |
229 | 四川 | 成都市都江堰市柳街镇七里社区 |
230 | 四川 | 泸州市纳溪区大渡口镇民强村 |
231 | 四川 | 达州市宣汉县三墩土家族乡大窝村 |
232 | 贵州 | 遵义市播州区枫香镇花茂村 |
233 | 贵州 | 铜仁市江口县太平镇云舍村 |
234 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州台江县老屯乡长滩村 |
235 | 贵州 | 六盘水市盘州市淤泥乡岩博村 |
236 | 贵州 | 安顺市平坝区乐平镇塘约村 |
237 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道好花红村 |
238 | 贵州 | 遵义市播州区平正仡佬族乡团结村 |
239 | 贵州 | 遵义市新蒲新区新舟镇槐安村 |
240 | 贵州 | 贵阳市开阳县南江布依族苗族乡龙广村 |
241 | 贵州 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市万峰林街道上纳灰村 |
242 | 贵州 | 六盘水市水城县蟠龙镇百车河村 |
243 | 贵州 | 毕节市大方县核桃乡木寨村 |
244 | 云南 | 大理白族自治州大理市双廊镇双廊村 |
245 | 云南 | 大理白族自治州大理市双廊镇大建旁村 |
246 | 云南 | 文山壮族苗族自治州丘北县双龙营镇仙人洞村 |
247 | 云南 | 普洱市宁洱哈尼族彝族自治县同心镇那柯里村 |
248 | 云南 | 昆明市安宁市温泉街道温泉小村 |
249 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州建水县西庄镇团山村 |
250 | 云南 | 昆明市宜良县耿家营乡河湾村 |
251 | 云南 | 西双版纳傣族自治州勐海县打洛镇勐景来村 |
252 | 云南 | 玉溪市红塔区大营街道大营街社区 |
253 | 云南 | 丽江市古城区大研街道义尚社区文林村民小组 |
254 | 云南 | 西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇曼龙勒村民小组 |
255 | 云南 | 曲靖市罗平县布革乡腊者村 |
256 | 云南 | 普洱市思茅区南屏镇曼连社区高家寨村民小组 |
257 | 西藏 | 拉萨市尼木县卡如乡卡如村 |
258 | 西藏 | 林芝市波密县古乡巴卡村 |
259 | 西藏 | 林芝市巴宜区林芝镇真巴村 |
260 | 西藏 | 昌都市江达县岗托镇岗托村 |
261 | 西藏 | 那曲市尼玛县文部乡文布南村 |
262 | 西藏 | 拉萨市当雄县羊八井镇巴嘎村 |
263 | 西藏 | 拉萨市达孜区德庆镇白纳村 |
264 | 西藏 | 山南市隆子县玉麦乡玉麦村 |
265 | 西藏 | 山南市错那县麻麻门巴民族乡麻麻村 |
266 | 陕西 | 咸阳市礼泉县烟霞镇袁家村 |
267 | 陕西 | 商洛市商南县金丝峡镇太子坪村 |
268 | 陕西 | 商洛市柞水县营盘镇朱家湾村 |
269 | 陕西 | 榆林市佳县坑镇赤牛坬村 |
270 | 陕西 | 铜川市耀州区石柱镇马咀村 |
271 | 陕西 | 渭南市白水县杜康镇和家卓村 |
272 | 陕西 | 汉中市留坝县火烧店镇堰坎村 |
273 | 陕西 | 安康市石泉县饶峰镇胜利村 |
274 | 陕西 | 宝鸡市太白县黄柏塬镇黄柏塬村 |
275 | 陕西 | 韩城市西庄镇党家村 |
276 | 陕西 | 安康市岚皋县四季镇天坪村 |
277 | 甘肃 | 酒泉市敦煌市月牙泉镇月牙泉村 |
278 | 甘肃 | 庆阳市华池县南梁镇荔园堡村 |
279 | 甘肃 | 甘南藏族自治州卓尼县木耳镇博峪村 |
280 | 甘肃 | 武威市天祝藏族自治县天堂镇天堂村 |
281 | 甘肃 | 临夏回族自治州临夏市折桥镇折桥村 |
282 | 甘肃 | 甘南藏族自治州碌曲县尕海乡尕秀村 |
283 | 甘肃 | 酒泉市敦煌市阳关镇龙勒村 |
284 | 甘肃 | 陇南市康县长坝镇花桥村 |
285 | 甘肃 | 张掖市民乐县民联镇东寨村 |
286 | 甘肃 | 甘南藏族自治州夏河县曲奥乡香告村 |
287 | 甘肃 | 庆阳市西峰区显胜乡毛寺村 |
288 | 甘肃 | 张掖市临泽县板桥镇红沟村 |
289 | 青海 | 西宁市湟中县拦隆口镇拦一村 |
290 | 青海 | 海东市互助土族自治县东和乡麻吉村 |
291 | 青海 | 西宁市湟中县土门关乡上山庄村 |
292 | 青海 | 西宁市大通回族土族自治县乡朔北乡边麻沟村 |
293 | 青海 | 西宁市湟中县田家寨镇田家寨村 |
294 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇莫河骆驼场 |
295 | 青海 | 海东市互助土族自治县威远镇卓扎滩村 |
296 | 青海 | 西宁市湟源县日月藏族乡兔儿干村 |
297 | 宁夏 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇沙坡头村 |
298 | 宁夏 | 固原市西吉县吉强镇龙王坝村 |
299 | 宁夏 | 固原市隆德县陈靳乡新和村 |
300 | 宁夏 | 银川市永宁县闽宁镇原隆村 |
301 | 宁夏 | 固原市隆德县城关镇红崖村 |
302 | 宁夏 | 石嘴山市大武口区长胜街道龙泉村 |
303 | 宁夏 | 吴忠市利通区上桥镇牛家坊村 |
304 | 宁夏 | 银川市西夏区镇北堡镇镇北堡村 |
305 | 宁夏 | 吴忠市盐池县高沙窝镇兴武营村 |
306 | 新疆 | 乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇平西梁村 |
307 | 新疆 | 阿勒泰地区布尔津县禾木喀纳斯蒙古族乡禾木村 |
308 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村 |
309 | 新疆 | 吐鲁番市高昌区亚尔镇上湖村 |
310 | 新疆 | 塔城地区额敏县加尔布拉克农场酒花村 |
311 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市巴州阿瓦提农场 |
312 | 新疆 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇哈克村 |
313 | 新疆 | 哈密市巴里坤哈萨克自治县石人子乡石人子村 |
314 | 新疆 | 阿克苏地区阿瓦提县英艾日克镇恰其村 |
315 | 新疆兵团 | 第四师可克达拉市62团金边镇 |
316 | 新疆兵团 | 第十师北屯市185团3连 |
317 | 新疆兵团 | 第二师铁门关市31团2连 |
318 | 新疆兵团 | 第一师阿拉尔市11团13连 |
319 | 新疆兵团 | 第八师石河子市152团10连 |
320 | 新疆兵团 | 第四师可克达拉市78团5连 |
相关文章
-
2019避暑旅游十佳城市排名:长春不超25℃,贵州4城市上榜
夏季出游,避暑是重要动机,而随着夏季避暑旅游市场需求的增大,出行旅游的人数每年成正向增长。2019年6月21日,中国气象局公共气象服务中心和中国旅游研究院专家组从196个城市中评选出了2019年中国避暑旅游十佳城市,以及避暑旅游十强城市、避暑旅游样本城市等156个城市,其中长春夺冠,而贵州则有4城市上榜,下面是完整榜单,及评选规则介绍。01-13 -
2021十大最便宜的旅游城市:广州杭州上榜 第1多处5A级景区
很多人喜欢出门旅行,但是免不了在外旅游就得花钱,所以那些物美价廉的旅游城市尤其受欢迎,那么哪些城市是花钱少又能玩得好的旅游城市呢?最便宜的旅游城市有哪些?手工客讯,根据在近几年国庆期间各城市公布旅游人数、旅游收入和人均旅游花费,为各位整理了十大最便宜的旅游城市,想要外出旅游的小伙伴不妨来参考一下去哪个城市玩最划算。01-14