2019胡润全球独角兽榜 蚂蚁金服居首位
胡润是全球最权威的中国高净值人群研究机构,旗下拥有着媒体与活动、调研与咨询、金融与投资三大板块,从1999年成立至今,发布了无数具有影响力和权威性的数据性榜单。2019年10月21日,胡润研究院在浙江乌镇的世界互联网大会上首次发布了《2019胡润全球独角兽榜》。
这是对全球估值十亿美元以上、创立时间不过十年,获得过私募投资且未上市的全球494家科技初创企业排名,独角兽企业分布在24个国家,但中美两国拥有世界80%以上的独角兽公司,欧洲拥有35家,按照城市来看,北京是全球的独角兽之都,共有82家,拥有全球最多的超级财富创造者,另一方面也代表了北京的名校的力量和投资界的活力性。以下是独角兽榜完整榜单和前三的企业简介,一起来看看吧。
1.蚂蚁金服
蚂蚁金服成立于2014年,旗下最主要的业务是支付宝、余额宝、芝麻信用。现今的支付宝已经占据了移动支付市场53.7%的比例,远超于其他移动支付方式。现今蚂蚁金服估值1万亿人民币,在全球拥有九亿用户,如果放到A股市场,排名可以排到前四,仅次于工商银行、中国石油和农业银行。
2.字节跳动
字节跳动成立于2012年,旗下包括今日头条、抖音、西瓜视频等多款产品。尤其是抖音,已成为了风靡全球的手机APP,字节跳动于2018年获得了软银投资750亿美元。迄今已通过三轮融资,相继从泛大西洋投资、KKR、春华资本、高盛、摩根士丹利和软银等融资43亿美元。
3.滴滴出行
滴滴出行创立于2012年在北京创立,是全球估值第三高的独角兽。早在2015年,“滴滴出行以80万人民币起家,三年内做到估值超165亿美金,拥有超2亿用户,是全球最大的一站式移动出行平台。”的故事令人惊奇,现今的滴滴最新一次融资是在去年的七月,获得了丰田汽车6亿美元投资。滴滴出行已与能源巨头英国石油公司成立合资企业,在中国建造电动汽车充电站。
2019胡润全球独角兽榜TOP100
排名 | 企业名称 | 估值(亿人民币) | 国家 | 行业 |
1 | 蚂蚁金服 | 10,000 | 中国 | 金融科技 |
2 | 字节跳动 | 5,000 | 中国 | 媒体和娱乐 |
3 | 滴滴出行 | 3,600 | 中国 | 共享经济 |
4 | Infor | 3,500 | 美国 | 云计算 |
5 | JUUL Labs | 3,400 | 美国 | 消费品 |
6 | 爱彼迎 | 2,700 | 美国 | 共享经济 |
6 | 陆金所 | 2,700 | 中国 | 金融科技 |
8 | SpaceX | 2,500 | 美国 | 航天 |
9 | WeWork | 2,100 | 美国 | 共享经济 |
10 | Stripe | 1,600 | 美国 | 金融科技 |
11 | 微众银行 | 1,500 | 中国 | 金融科技 |
12 | 菜鸟网络 | 1,300 | 中国 | 物流 |
12 | 京东数科 | 1,300 | 中国 | 金融科技 |
14 | 快手 | 1,200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
15 | 大疆 | 1,000 | 中国 | 机器人 |
15 | Grab | 1,000 | 新加坡 | 共享经济 |
15 | Hulu | 1,000 | 美国 | 媒体和娱乐 |
15 | Palantir Technologies | 1,000 | 美国 | 大数据 |
19 | DoorDash | 900 | 美国 | 物流 |
20 | 比特大陆 | 800 | 中国 | 区块链 |
20 | 京东物流 | 800 | 中国 | 物流 |
20 | Samumed | 800 | 美国 | 生命科学 |
23 | GO-JEK | 700 | 印度尼西亚 | 共享经济 |
23 | Paytm | 700 | 印度 | 金融科技 |
25 | 贝壳找房 | 600 | 中国 | 房地产科技 |
25 | 车好多 | 600 | 中国 | 电子商务 |
25 | Coupang | 600 | 韩国 | 电子商务 |
25 | 平安医保科技 | 600 | 中国 | 健康科技 |
25 | Wish | 600 | 美国 | 电子商务 |
30 | Coinbase | 550 | 美国 | 区块链 |
30 | GRAIL | 550 | 美国 | 生命科学 |
30 | Instacart | 550 | 美国 | 物流 |
30 | Robinhood | 550 | 美国 | 金融科技 |
34 | Argo AI | 500 | 美国 | 人工智能 |
34 | 美菜网 | 500 | 中国 | 电子商务 |
34 | 金融壹账通 | 500 | 中国 | 金融科技 |
34 | Roivant Sciences | 500 | 瑞士 | 生命科学 |
34 | 苏宁金服 | 500 | 中国 | 金融科技 |
34 | Tanium | 500 | 美国 | 网络安全 |
34 | Tokopedia | 500 | 印度尼西亚 | 电子商务 |
34 | Uber ATG | 500 | 美国 | 共享经济 |
34 | UiPath | 500 | 美国 | 人工智能 |
43 | BYJU’s | 400 | 印度 | 教育科技 |
43 | 满帮 | 400 | 中国 | 物流 |
43 | Magic Leap | 400 | 美国 | 虚拟与增强现实 |
43 | Ola Cabs | 400 | 印度 | 共享经济 |
43 | 商汤科技 | 400 | 中国 | 人工智能 |
43 | 神州优车 | 400 | 中国 | 共享经济 |
43 | 微医 | 400 | 中国 | 健康科技 |
50 | Bluehole | 350 | 韩国 | 游戏 |
50 | Lazada | 350 | 新加坡 | 电子商务 |
50 | Machine Zone | 350 | 美国 | 游戏 |
50 | OYO Rooms | 350 | 印度 | 共享经济 |
50 | Ripple | 350 | 美国 | 区块链 |
50 | Rivian | 350 | 美国 | 新能源汽车 |
50 | The Hut Group | 350 | 英国 | 电子商务 |
57 | Auto1 Group | 300 | 德国 | 电子商务 |
57 | Compass | 300 | 美国 | 电子商务 |
57 | Credit Karma | 300 | 美国 | 金融科技 |
57 | Faraday Future | 300 | 美国 | 新能源汽车 |
57 | Houzz | 300 | 美国 | 电子商务 |
57 | Indigo Agriculture | 300 | 美国 | 生命科学 |
57 | Klarna | 300 | 瑞典 | 金融科技 |
57 | 旷视科技 | 300 | 中国 | 人工智能 |
57 | 达达-京东到家 | 300 | 中国 | 物流 |
57 | Niantic | 300 | 美国 | 虚拟与增强现实 |
57 | Nubank | 300 | 巴西 | 金融科技 |
57 | OpenDoor Labs | 300 | 美国 | 电子商务 |
57 | Peloton | 300 | 美国 | 生命科学 |
57 | 柔宇科技 | 300 | 中国 | 消费品 |
57 | Samsara Networks | 300 | 美国 | 云计算 |
57 | Snowflake Computing | 300 | 美国 | 大数据 |
57 | SoFi | 300 | 美国 | 金融科技 |
57 | TransferWise | 300 | 英国 | 金融科技 |
57 | Traveloka | 300 | 印度尼西亚 | 电子商务 |
57 | TripActions | 300 | 美国 | 电子商务 |
57 | 优必选 | 300 | 中国 | 机器人 |
57 | 联影医疗 | 300 | 中国 | 健康科技 |
57 | 威马汽车 | 300 | 中国 | 新能源汽车 |
57 | 小鹏汽车 | 300 | 中国 | 新能源汽车 |
57 | 自如 | 300 | 中国 | 房地产科技 |
57 | Zomato | 300 | 印度 | 物流 |
83 | Greensill | 250 | 英国 | 金融科技 |
84 | Affirm | 200 | 美国 | 金融科技 |
84 | Automation Anywhere | 200 | 美国 | 人工智能 |
84 | 博纳影业 | 200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
84 | Brex | 200 | 美国 | 金融科技 |
84 | 嘉楠耘智 | 200 | 中国 | 区块链 |
84 | Canva | 200 | 澳大利亚 | 云计算 |
84 | 银联商务 | 200 | 中国 | 金融科技 |
84 | Circle Internet Financial | 200 | 美国 | 区块链 |
84 | 云从科技 | 200 | 中国 | 人工智能 |
84 | Confluent | 200 | 美国 | 云计算 |
84 | 大地影院 | 200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
84 | Databricks | 200 | 美国 | 大数据 |
84 | 斗鱼 | 200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
84 | 度小满金融 | 200 | 中国 | 金融科技 |
84 | Flexport | 200 | 美国 | 物流 |
84 | GoodRx | 200 | 美国 | 健康科技 |
84 | 哈啰出行 | 200 | 中国 | 共享经济 |
84 | 复宏汉霖 | 200 | 中国 | 生命科学 |
84 | 喜马拉雅 | 200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
84 | 地平线机器人 | 200 | 中国 | 人工智能 |
84 | 汇通达 | 200 | 中国 | 电子商务 |
84 | Katerra | 200 | 美国 | 房地产科技 |
84 | 跨越速运 | 200 | 中国 | 物流 |
84 | 每日优鲜 | 200 | 中国 | 电子商务 |
84 | Monzo | 200 | 英国 | 金融科技 |
84 | N26 | 200 | 德国 | 金融科技 |
84 | Nuro | 200 | 美国 | 机器人 |
84 | OakNorth | 200 | 英国 | 金融科技 |
84 | OneWeb | 200 | 美国 | 航天 |
84 | Oscar Health | 200 | 美国 | 健康科技 |
84 | Paytm Mall | 200 | 印度 | 电子商务 |
84 | Plaid Technologies | 200 | 美国 | 金融科技 |
84 | Procore Technologies | 200 | 美国 | 房地产科技 |
84 | 奇安信 | 200 | 中国 | 网络安全 |
84 | 200 | 美国 | 媒体和娱乐 | |
84 | Roblox | 200 | 美国 | 游戏 |
84 | Rubrik | 200 | 美国 | 云计算 |
84 | 奇点汽车 | 200 | 中国 | 新能源汽车 |
84 | SmileDirectClub | 200 | 美国 | 健康科技 |
84 | 大搜车 | 200 | 中国 | 电子商务 |
84 | Swiggy | 200 | 印度 | 物流 |
84 | Tempus | 200 | 美国 | 生命科学 |
84 | Toast | 200 | 美国 | 金融科技 |
84 | Unity Technologies | 200 | 美国 | 游戏 |
84 | 优客工场 | 200 | 中国 | 共享经济 |
84 | VIPKID | 200 | 中国 | 教育科技 |
84 | Woowa Brothers | 200 | 韩国 | 物流 |
84 | 小红书 | 200 | 中国 | 软件与服务 |
84 | 易果生鲜 | 200 | 中国 | 电子商务 |
84 | 一下科技 | 200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
84 | 游侠汽车 | 200 | 中国 | 新能源汽车 |
84 | 猿辅导 | 200 | 中国 | 教育科技 |
84 | Zoox | 200 | 美国 | 人工智能 |
84 | 作业帮 | 200 | 中国 | 教育科技 |
138 | 23andMe | 150 | 美国 | 生命科学 |
138 | Afiniti | 150 | 美国 | 人工智能 |
138 | 爱回收 | 150 | 中国 | 软件与服务 |
138 | AppLovin | 150 | 美国 | 游戏 |
138 | APUS | 150 | 中国 | 软件与服务 |
138 | Asana | 150 | 美国 | 云计算 |
138 | Aurora | 150 | 美国 | 人工智能 |
138 | Avant | 150 | 美国 | 金融科技 |
138 | BenevolentAI | 150 | 英国 | 人工智能 |
138 | BillDesk | 150 | 印度 | 金融科技 |
138 | Binance | 150 | 马耳他 | 区块链 |
138 | Bird Rides | 150 | 美国 | 共享经济 |
138 | BlaBlaCar | 150 | 法国 | 共享经济 |
138 | Block.One | 150 | 中国 | 区块链 |
138 | Buzzfeed | 150 | 美国 | 媒体和娱乐 |
138 | 拜腾汽车 | 150 | 中国 | 新能源汽车 |
138 | 寒武纪科技 | 150 | 中国 | 人工智能 |
138 | 灿星 | 150 | 中国 | 媒体和娱乐 |
138 | Carbon | 150 | 美国 | 3D印刷 |
138 | Carta | 150 | 美国 | 金融科技 |
138 | Checkout.com | 150 | 英国 | 金融科技 |
138 | 车和家 | 150 | 中国 | 新能源汽车 |
138 | Chime | 150 | 美国 | 金融科技 |
138 | CureVac | 150 | 德国 | 生命科学 |
138 | Darktrace | 150 | 美国 | 人工智能 |
138 | Dataminr | 150 | 美国 | 人工智能 |
138 | Delhivery | 150 | 印度 | 物流 |
138 | Deliveroo | 150 | 英国 | 物流 |
138 | Desktop Metal | 150 | 美国 | 3D印刷 |
138 | Devoted Health | 150 | 美国 | 健康科技 |
138 | Dfinity | 150 | 瑞士 | 区块链 |
138 | Discord | 150 | 美国 | 即时通讯 |
138 | FlixBus | 150 | 德国 | 电子商务 |
138 | Freshworks | 150 | 美国 | 云计算 |
138 | Gett | 150 | 美国 | 物流 |
138 | Graphcore | 150 | 英国 | 人工智能 |
138 | Gusto | 150 | 美国 | 金融科技 |
138 | HashiCorp | 150 | 美国 | 云计算 |
138 | HeartFlow | 150 | 美国 | 健康科技 |
138 | Impossible Foods | 150 | 美国 | 新零售 |
138 | Improbable | 150 | 英国 | 游戏 |
138 | Infinidat | 150 | 以色列 | 云计算 |
138 | InsideSales.com | 150 | 美国 | 人工智能 |
138 | InVision | 150 | 美国 | 云计算 |
138 | 准时达 | 150 | 中国 | 物流 |
138 | Kaseya | 150 | 爱尔兰 | 云计算 |
138 | 金山云 | 150 | 中国 | 云计算 |
138 | Landa Digital Printing | 150 | 以色列 | 软件与服务 |
138 | Lemonade | 150 | 美国 | 金融科技 |
138 | Lime | 150 | 美国 | 共享经济 |
138 | 马蜂窝 | 150 | 中国 | 电子商务 |
138 | Marqeta | 150 | 美国 | 金融科技 |
138 | 名创优品 | 150 | 中国 | 新零售 |
138 | Monday.com | 150 | 以色列 | 云计算 |
138 | Mozido | 150 | 美国 | 金融科技 |
138 | Mu Sigma | 150 | 印度 | 大数据 |
138 | NantOmics | 150 | 美国 | 生命科学 |
138 | Nextdoor | 150 | 美国 | 即时通讯 |
138 | Njoy | 150 | 美国 | 消费品 |
138 | Northvolt | 150 | 瑞典 | 新能源 |
138 | Oxford Nanopore Technologies | 150 | 英国 | 生命科学 |
138 | PAX | 150 | 美国 | 消费品 |
138 | PingPong | 150 | 中国 | 金融科技 |
138 | 小马智行 | 150 | 美国 | 人工智能 |
138 | Postmates | 150 | 美国 | 物流 |
138 | Preferred Networks | 150 | 日本 | 人工智能 |
138 | Quanergy Systems | 150 | 美国 | 软件与服务 |
138 | Quora | 150 | 美国 | 媒体和娱乐 |
138 | 雾芯科技 | 150 | 中国 | 消费品 |
138 | ReNew Power | 150 | 印度 | 新能源 |
138 | Revolut | 150 | 英国 | 金融科技 |
138 | Segment | 150 | 美国 | 云计算 |
138 | ServiceTitan | 150 | 美国 | 云计算 |
138 | Sharecare | 150 | 美国 | 健康科技 |
138 | Sprinklr | 150 | 美国 | 云计算 |
138 | Squarespace | 150 | 美国 | 云计算 |
138 | STX Entertainment | 150 | 美国 | 媒体和娱乐 |
138 | 苏宁体育 | 150 | 中国 | 媒体和娱乐 |
138 | 淘票票 | 150 | 中国 | 电子商务 |
138 | Uptake | 150 | 美国 | 人工智能 |
138 | Warby Parker | 150 | 美国 | 消费品 |
138 | 依图科技 | 150 | 中国 | 人工智能 |
138 | Zenefits | 150 | 美国 | 云计算 |
138 | 知乎 | 150 | 中国 | 媒体和娱乐 |
138 | ZocDoc | 150 | 美国 | 健康科技 |
138 | Zume | 150 | 美国 | 物流 |
224 | 爱驰汽车 | 100 | 中国 | 新能源汽车 |
224 | 曹操专车 | 100 | 中国 | 共享经济 |
224 | 蛋壳公寓 | 100 | 中国 | 房地产科技 |
224 | 亿邦国际 | 100 | 中国 | 区块链 |
224 | 天际汽车 | 100 | 中国 | 新能源汽车 |
224 | 悦畅科技 | 100 | 中国 | 软件与服务 |
224 | 高顿 | 100 | 中国 | 教育科技 |
224 | 英雄互娱 | 100 | 中国 | 游戏 |
224 | 惠民网 | 100 | 中国 | 电子商务 |
224 | 天下秀 | 100 | 中国 | 大数据 |
224 | 软通动力 | 100 | 中国 | 软件与服务 |
224 | 京东健康 | 100 | 中国 | 健康科技 |
224 | 界面 | 100 | 中国 | 媒体和娱乐 |
224 | 孩子王 | 100 | 中国 | 电子商务 |
224 | 客路旅行 | 100 | 中国 | 电子商务 |
224 | 驴妈妈 | 100 | 中国 | 电子商务 |
224 | 蜜芽 | 100 | 中国 | 电子商务 |
224 | 魔方公寓 | 100 | 中国 | 房地产科技 |
224 | 影谱科技 | 100 | 中国 | 人工智能 |
224 | 网易云音乐 | 100 | 中国 | 媒体和娱乐 |
224 | 纳恩博 | 100 | 中国 | 机器人 |
224 | 盘石股份 | 100 | 中国 | 大数据 |
224 | 全棉时代 | 100 | 中国 | 健康科技 |
224 | 日日顺 | 100 | 中国 | 物流 |
224 | SheIn | 100 | 中国 | 电子商务 |
224 | 蜀海 | 100 | 中国 | 物流 |
224 | 开沃汽车 | 100 | 中国 | 新能源汽车 |
224 | 秦淮数据 | 100 | 中国 | 大数据 |
224 | 同盾科技 | 100 | 中国 | 云计算 |
224 | 土巴兔 | 100 | 中国 | 软件与服务 |
224 | 途虎养车 | 100 | 中国 | 电子商务 |
224 | 途家网 | 100 | 中国 | 共享经济 |
224 | 涂鸦智能 | 100 | 中国 | 人工智能 |
224 | 微店 | 100 | 中国 | 电子商务 |
224 | 微鲸 | 100 | 中国 | 消费品 |
224 | 药明明码 | 100 | 中国 | 生命科学 |
224 | 小猪短租 | 100 | 中国 | 房地产科技 |
224 | 新潮传媒 | 100 | 中国 | 媒体和娱乐 |
224 | 猪八戒网 | 100 | 中国 | 软件与服务 |
224 | 找钢网 | 100 | 中国 | 电子商务 |
264 | 百融金服 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | 10X Genomics | 70 | 美国 | 生命科学 |
264 | 一起作业 | 70 | 中国 | 教育科技 |
264 | 1919酒类直供 | 70 | 中国 | 新零售 |
264 | 第四范式 | 70 | 中国 | 人工智能 |
264 | 玖富 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | About You | 70 | 德国 | 电子商务 |
264 | Actifio | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | Age of Learning | 70 | 美国 | 教育科技 |
264 | Airtable | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | 空中云汇 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | 岩心科技 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | 阿里体育 | 70 | 中国 | 媒体和娱乐 |
264 | Allbirds | 70 | 美国 | 新零售 |
264 | Alphaeon Corporation | 70 | 美国 | 健康科技 |
264 | 安能物流 | 70 | 中国 | 物流 |
264 | 安翰医疗 | 70 | 中国 | 健康科技 |
264 | AppDirect | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | Auth0 | 70 | 阿根廷 | 云计算 |
264 | Automattic | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | AvidXchange | 70 | 美国 | 金融科技 |
264 | Away | 70 | 美国 | 新零售 |
264 | 斑马网络 | 70 | 中国 | 人工智能 |
264 | 贝贝网 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | BigBasket | 70 | 印度 | 新零售 |
264 | Bill.com | 70 | 美国 | 金融科技 |
264 | BitFury | 70 | 美国 | 区块链 |
264 | Bolt | 70 | 爱沙尼亚 | 共享经济 |
264 | 波奇网 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | 博郡汽车 | 70 | 中国 | 新能源汽车 |
264 | Branch | 70 | 美国 | 软件与服务 |
264 | Bukalapak | 70 | 印度尼西亚 | 电子商务 |
264 | Butterfly Network | 70 | 美国 | 健康科技 |
264 | C3 | 70 | 美国 | 人工智能 |
264 | Cabify | 70 | 西班牙 | 共享经济 |
264 | Calm.com | 70 | 美国 | 健康科技 |
264 | 康众汽配 | 70 | 中国 | 新零售 |
264 | Casper | 70 | 美国 | 新零售 |
264 | Celonis | 70 | 美国 | 大数据 |
264 | ChargePoint | 70 | 美国 | 新能源 |
264 | 车猫二手车 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | 车置宝 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | 春雨医生 | 70 | 中国 | 健康科技 |
264 | CloudFlare | 70 | 美国 | 网络安全 |
264 | Clover Health | 70 | 美国 | 人工智能 |
264 | Cohesity | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | Collibra | 70 | 美国 | 大数据 |
264 | Como | 70 | 以色列 | 云计算 |
264 | Convoy | 70 | 美国 | 物流 |
264 | Coursera | 70 | 美国 | 教育科技 |
264 | 哒哒英语 | 70 | 中国 | 教育科技 |
264 | 58到家 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
264 | DataRobot | 70 | 美国 | 人工智能 |
264 | Dataxu | 70 | 美国 | 软件与服务 |
264 | Deezer | 70 | 法国 | 媒体和娱乐 |
264 | 点融网 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | Docker | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | Doctolib | 70 | 法国 | 健康科技 |
264 | DotC United | 70 | 中国 | 大数据 |
264 | DraftKings | 70 | 美国 | 游戏 |
264 | Dream11 | 70 | 印度 | 游戏 |
264 | Druva | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | 数梦工场 | 70 | 中国 | 云计算 |
264 | 丁香园 | 70 | 中国 | 健康科技 |
264 | 易生金服 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | 远景能源 | 70 | 中国 | 新能源 |
264 | Evernote | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | ezCater | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | Fair | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | 房多多 | 70 | 中国 | 房地产科技 |
264 | 返利网 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | 丰巢科技 | 70 | 中国 | 物流 |
264 | Formlabs | 70 | 美国 | 3D印刷 |
264 | 纷享销客 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
264 | G7 | 70 | 中国 | 人工智能 |
264 | 集奥聚合 | 70 | 中国 | 大数据 |
264 | GetYourGuide | 70 | 德国 | 电子商务 |
264 | Ginkgo BioWorks | 70 | 美国 | 生命科学 |
264 | GitLab | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | Global Fashion Group | 70 | 卢森堡 | 电子商务 |
264 | Glossier | 70 | 美国 | 消费品 |
264 | Gympass | 70 | 巴西 | 健康科技 |
264 | 好大夫在线 | 70 | 中国 | 健康科技 |
264 | Health Catalyst | 70 | 美国 | 大数据 |
264 | Hike | 70 | 印度 | 即时通讯 |
264 | Hims | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | HMD | 70 | 芬兰 | 消费品 |
264 | 好享家 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
264 | 合众汽车 | 70 | 中国 | 新能源汽车 |
264 | 华云数据 | 70 | 中国 | 大数据 |
264 | 慧科教育 | 70 | 中国 | 教育科技 |
264 | 沪江 | 70 | 中国 | 教育科技 |
264 | Human Longevity | 70 | 美国 | 生命科学 |
264 | 碳云智能 | 70 | 中国 | 健康科技 |
264 | Icertis | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | iFood | 70 | 巴西 | 物流 |
264 | 艾佳生活 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
264 | Illumio | 70 | 美国 | 网络安全 |
264 | InMobi | 70 | 印度 | 软件与服务 |
264 | Intercom | 70 | 美国 | 即时通讯 |
264 | 谊品生鲜 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | ironSource | 70 | 以色列 | 生命科学 |
264 | 麦奇教育科技 | 70 | 中国 | 教育科技 |
264 | Ivalua | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | JFrog | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | 酒仙网 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | 执御信息 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | 卷皮 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | 驹马物流 | 70 | 中国 | 物流 |
264 | 九次方大数据 | 70 | 中国 | 大数据 |
264 | Kabbage | 70 | 美国 | 金融科技 |
264 | KeepTruckin | 70 | 美国 | 物流 |
264 | Kendra Scott | 70 | 美国 | 新零售 |
264 | KnowBe4 | 70 | 美国 | 网络安全 |
264 | 作业盒子 | 70 | 中国 | 教育科技 |
264 | 氪空间 | 70 | 中国 | 共享经济 |
264 | 货拉拉 | 70 | 中国 | 物流 |
264 | 辣妈帮 | 70 | 中国 | 健康科技 |
264 | 零跑汽车 | 70 | 中国 | 新能源汽车 |
264 | letgo | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | 连连数字 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | Lightricks | 70 | 以色列 | 云计算 |
264 | 零氪科技 | 70 | 中国 | 大数据 |
264 | 联易融 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | 柠萌影业 | 70 | 中国 | 媒体和娱乐 |
264 | Liquid Global | 70 | 日本 | 区块链 |
264 | Loggi | 70 | 巴西 | 物流 |
264 | 罗计物流 | 70 | 中国 | 物流 |
264 | Lookout | 70 | 美国 | 网络安全 |
264 | 罗辑思维 | 70 | 中国 | 媒体和娱乐 |
264 | 脉脉 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
264 | MarkLogic | 70 | 美国 | 大数据 |
264 | MediaMath | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | Meero | 70 | 法国 | 人工智能 |
264 | Mesosphere | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | 妙手医生 | 70 | 中国 | 健康科技 |
264 | Microvast | 70 | 美国 | 新能源 |
264 | MindMaze | 70 | 瑞士 | 虚拟与增强现实 |
264 | 明略科技 | 70 | 中国 | 人工智能 |
264 | 出门问问 | 70 | 中国 | 人工智能 |
264 | Momenta | 70 | 中国 | 人工智能 |
264 | MoneyLion | 70 | 美国 | 金融科技 |
264 | Netskope | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | Nikola Motor Company | 70 | 美国 | 新能源汽车 |
264 | 诺米 | 70 | 中国 | 新零售 |
264 | 诺禾致源 | 70 | 中国 | 生命科学 |
264 | OfferUp | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | Ola Electric | 70 | 印度 | 共享经济 |
264 | Omio | 70 | 德国 | 电子商务 |
264 | One Medical Group | 70 | 美国 | 健康科技 |
264 | OneTrust | 70 | 美国 | 网络安全 |
264 | 奥比中光 | 70 | 中国 | 人工智能 |
264 | OrCam Technologies | 70 | 以色列 | 人工智能 |
264 | Outreach | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | OutSystems | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | Ovo Energy | 70 | 英国 | 新能源 |
264 | ParkJockey | 70 | 美国 | 房地产科技 |
264 | Pat McGrath Labs | 70 | 美国 | 消费品 |
264 | 毒 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | PolicyBazaar | 70 | 印度 | 金融科技 |
264 | 辉能科技 | 70 | 中国 | 新能源 |
264 | Proteus Digital Health | 70 | 美国 | 健康科技 |
264 | Quikr | 70 | 印度 | 电子商务 |
264 | Raise | 70 | 美国 | 金融科技 |
264 | Rappi | 70 | 哥伦比亚 | 物流 |
264 | 人人车 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | 人人贷 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | Rent the Runway | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | Revolution Precrafted | 70 | 菲律宾 | 房地产科技 |
264 | Rivigo | 70 | 印度 | 物流 |
264 | Rocket Lab | 70 | 美国 | 航天 |
264 | Root Insurance | 70 | 美国 | 金融科技 |
264 | Rubicon Global | 70 | 美国 | 新能源 |
264 | Seismic | 70 | 美国 | 人工智能 |
264 | Shopclues | 70 | 印度 | 电子商务 |
264 | 首汽约车 | 70 | 中国 | 共享经济 |
264 | 水滴 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | Sila Nanotechnologies | 70 | 美国 | 新能源 |
264 | 神州细胞工程 | 70 | 中国 | 生命科学 |
264 | 智米科技 | 70 | 中国 | 消费品 |
264 | Sonder | 70 | 美国 | 房地产科技 |
264 | SoundHound | 70 | 美国 | 人工智能 |
264 | StockX | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | Sumo Logic | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | sweetgreen | 70 | 美国 | 新零售 |
264 | Symphony Communication Services | 70 | 美国 | 即时通讯 |
264 | Taboola | 70 | 美国 | 软件与服务 |
264 | Talkdesk | 70 | 美国 | 人工智能 |
264 | 腾云天下 | 70 | 中国 | 大数据 |
264 | Tango | 70 | 美国 | 即时通讯 |
264 | TechStyle Fashion Group | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | 企鹅杏仁 | 70 | 中国 | 健康科技 |
264 | The Honest Company | 70 | 美国 | 消费品 |
264 | ThoughtSpot | 70 | 美国 | 人工智能 |
264 | Thumbtack | 70 | 美国 | 电子商务 |
264 | TMON | 70 | 韩国 | 电子商务 |
264 | Toss | 70 | 韩国 | 金融科技 |
264 | Tradeshift | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | Tresata | 70 | 美国 | 大数据 |
264 | Turo | 70 | 美国 | 共享经济 |
264 | 图森未来 | 70 | 美国 | 人工智能 |
264 | 优刻得 | 70 | 中国 | 云计算 |
264 | Udaan | 70 | 印度 | 电子商务 |
264 | Udacity | 70 | 美国 | 教育科技 |
264 | 云知声 | 70 | 中国 | 云计算 |
264 | V领地 | 70 | 中国 | 房地产科技 |
264 | View | 70 | 美国 | 新能源 |
264 | Vlocity | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | Vox Media | 70 | 美国 | 媒体和娱乐 |
264 | VTS | 70 | 美国 | 房地产科技 |
264 | 挖财 | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | WalkMe | 70 | 美国 | 云计算 |
264 | WeLab | 70 | 中国 | 金融科技 |
264 | 万能钥匙 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
264 | 我买网 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | 汇桔网 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
264 | Yanolja | 70 | 韩国 | 电子商务 |
264 | 要出发 | 70 | 中国 | 电子商务 |
264 | 越海全球 | 70 | 中国 | 物流 |
264 | 一点资讯 | 70 | 中国 | 媒体和娱乐 |
