2019年11月中国典型房企品牌指数前100(完整榜单)
发布时间:2022-01-30 21:08:01 作者:手工客
在房价逐年攀高的今天,中国的房地产企业也相继崛起,以下是2019年11月中国典型房企品牌指数前100名的完整榜单,这份榜单是从媒体、活动、百度、微信、运营、官网、资本评估、负面这八大指标来综合排名,数据来源于亿翰数据库、百度新闻、百度指数、搜狗新闻、企业官方网站及微信公众号数据库等。竭力以专业的视角来解读中国的房产企业品牌。
2019年11月中国典型房企品牌指数前100名
排名 | 企业名称 | 综合得分 | 排名变化 |
1 | 雅居乐 | 92.72 | ↑ |
2 | 碧桂园 | 92.71 | ↓ |
3 | 万科地产 | 86.69 | ↓ |
4 | 融创中国 | 85.19 | ↑ |
5 | 中国恒大 | 83.63 | ↓ |
6 | 金科集团 | 81.17 | ↓ |
7 | 蓝光发展 | 80.06 | ↓ |
8 | 阳光城 | 76.9 | - |
9 | 融信集团 | 76.59 | ↑ |
10 | 融侨集团 | 76.51 | ↑ |
11 | 奥园集团 | 76.36 | ↑ |
12 | 中南置地 | 76.05 | ↑ |
13 | 世茂房地产 | 75.97 | ↓ |
14 | 新城控股 | 75.84 | ↑ |
15 | 华夏幸福 | 75.75 | ↑ |
16 | 中海地产 | 75.51 | ↑ |
17 | 中梁控股集团 | 75.43 | ↓ |
18 | 祥生地产 | 75.13 | ↑ |
19 | 新力控股 | 75.03 | ↑ |
20 | 远洋集团 | 74.89 | ↑ |
21 | 正荣地产 | 74.56 | ↑ |
22 | 绿地集团 | 74.40 | ↓ |
23 | 绿城中国 | 74.36 | ↓ |
24 | 保利发展 | 74.29 | ↓ |
25 | 旭辉集团 | 74.25 | ↑ |
26 | 佳兆业 | 73.65 | - |
27 | 禹洲集团 | 73.56 | |
28 | 招商蛇口 | 73.41 | ↑ |
29 | 美的置业 | 73.39 | ↑ |
30 | 大发地产 | 73.26 | |
31 | 当代置业 | 73.22 | ↓ |
32 | 弘阳集团 | 73.19 | ↑ |
33 | 中国金茂 | 72.68 | ↓ |
34 | 三盛集团 | 72.6535 | - |
35 | 东原集团 | 72.64 | - |
36 | 富力集团 | 72.5 | ↓ |
37 | 时代中国 | 72.44 | ↑ |
38 | 龙湖集团 | 72.4 | ↑ |
39 | 新希望地产 | 72.33 | ↓ |
40 | 上海爱家集团 | 72.32 | |
41 | 金地集团 | 72.27 | ↑ |
42 | 泰禾集团 | 72.24 | ↓ |
43 | 华润置地 | 72.2 | ↑ |
44 | 华侨城 | 72.13 | ↑ |
45 | 鑫苑中国 | 72.1 | ↓ |
46 | 力高集团 | 71.95 | ↑ |
47 | 康桥集团 | 71.76 | ↓ |
48 | 宝龙地产 | 71.73 | ↑ |
49 | 京投发展 | 71.62 | ↓ |
50 | 龙光地产 | 71.6 | ↑ |
51 | 荣盛发展 | 71.38 | ↑ |
52 | 银城国际 | 71.35 | ↑ |
53 | 朗诗地产 | 71.27 | ↑ |
54 | 福晟集团 | 71.08 | ↓ |
55 | 华鸿嘉信 | 71.0156 | - |
56 | 德信中国 | 70.71 | ↑ |
57 | 天誉置业 | 70.61 | ↑ |
58 | 建业地产 | 70.35 | ↓ |
59 | 中骏集团 | 70.17 | ↑ |
60 | 奥山控股 | 70.08 | ↑ |
61 | 滨江集团 | 70.06 | ↑ |
62 | 华远地产 | 70.02 | ↑ |
63 | 华发股份 | 70 | ↓ |
64 | 海伦堡地产 | 69.77 | ↑ |
65 | 三巽集团 | 69.75 | ↓ |
66 | 绿都地产 | 69.67 | |
67 | 澳海集团 | 69.6 | ↓ |
68 | 五矿地产 | 69.45 | ↓ |
69 | 和昌集团 | 69.37 | |
70 | 合生创展 | 69.29 | ↓ |
71 | 星河湾 | 69.26 | ↑ |
72 | 深业集团 | 69.22 | |
73 | 卓越集团 | 69.2 | ↑ |
74 | 美好置业 | 69.17 | ↓ |
75 | 东投地产集团 | 68.98 | ↑ |
76 | 宝能控股 | 68.93 | ↓ |
77 | 实地集团 | 68.9 | ↑ |
78 | 鸿坤集团 | 68.84 | ↓ |
79 | 首创置业 | 68.82 | ↓ |
80 | 建发房产 | 68.7681 | - |
81 | 越秀地产 | 68.7582 | - |
82 | 正黄集团 | 68.72 | - |
83 | 合景泰富 | 68.69 | - |
84 | 彰泰集团 | 68.64 | ↑ |
85 | 祥源控股 | 68.6 | ↑ |
86 | 星河控股 | 68.53 | ↓ |
87 | 方直集团 | 68.52 | - |
88 | 珠江投资 | 68.5 | ↑ |
89 | 仁恒置地 | 68.48 | ↓ |
90 | 上坤集团 | 68.44 | ↑ |
91 | 金鹏地产 | 68.41 | ↑ |
92 | 协信控股 | 68.35 | ↓ |
93 | 路劲地产 | 68.3 | ↓ |
94 | 方圆地产 | 68.27 | ↑ |
95 | 联发集团 | 68.25 | ↓ |
96 | 俊发地产 | 68.16 | ↓ |
97 | 金辉集团 | 68.16 | ↓ |
98 | 圣桦集团 | 68.12 | ↓ |
99 | 景瑞地产 | 68.08 | ↓ |
100 | 邦泰地产 | 68.06 | ↓ |
相关文章
-
2021江西服务业民营企业20强排行榜-江西省服务业龙头企业
由江西省政府新闻办、省工商联和中商产业研究院公布的2021江西服务业民营企业20强榜单,根据这份榜单来看,上榜的20家企业的年营业收入累计达10786117万元。08-18 -
全球十大erp品牌排行榜,浪潮上榜,第一是全球最大电脑软件提供商
ERP软件是企业资源计划的简称,是一套集物资资源、人力资源、财务资源、信息资源于一体的企业管理软件,可对财务、运输、库存、采购、生产等资源进行规划,09-01 -
阿胶产品十大品牌排行榜,同仁堂上榜,第一是中华老字号医药企业
阿胶是一种利用驴皮经过多重制作手法后制成的,具有滋阴润肺、补血止血功效的胶块,通常较为适合女性的食用,现在市面上生产阿胶产品的品牌有很多,那什么品牌的阿胶品质较好呢,本文就为大家盘点十大知名阿胶品牌,一起来了解一下吧。08-26 -
2021四川省100强企业名单-2021年四川百强企业排行榜一览表
近期,四川省企业联合会根据四川企业的2020年度营业收入发布了2021四川企业100强榜单,本次排名前十的三家四川企业分别是:以21807950万元排位榜首的新希望控股集团有限公司,以16634046万元排名第二的蜀道投资集团有限责任公司,14302825万元位列第三的四川长虹电子控股集团有限公司。08-15