2019快时尚品牌排行榜名单 优衣库人气最高,Adidas位居第五名
发布时间:2022-02-19 09:18:02 作者:手工客
快时尚品牌最近几年的发展在市场上是极其迅速的,产品的设计新颖紧随潮流,所以尤其受18岁-35岁这个年龄段人群的喜爱。那么今天排行榜123小编就来为大家好好盘点2019快时尚品牌排行榜名单,感兴趣的朋友快来看看吧。
快时尚品牌最近几年的发展在市场上是极其迅速的,产品的设计新颖紧随潮流,所以尤其受18岁-35岁这个年龄段人群的喜爱。那么今天排行榜123小编就来为大家好好盘点2019快时尚品牌排行榜名单,感兴趣的朋友快来看看吧。
排名 | 品牌 | iPower | iBrand | iSite | 总分 |
1 | UNIQLO优衣库 | 98.9 | 94.18 | 90.45 | 97.11 |
2 | ZARA | 98.75 | 92.96 | 90.18 | 96.73 |
3 | 韩都衣舍 | 97.32 | 94.73 | 92.47 | 96.32 |
4 | H&M | 97.21 | 92.08 | 89.54 | 95.42 |
5 | Adidas | 97.34 | 91.14 | 88.04 | 95.17 |
6 | Nike | 96.2 | 90.37 | 86 | 94.02 |
7 | ONLY | 94.7 | 87.52 | 89.93 | 92.79 |
8 | VERO MODA | 92.39 | 96.6 | 86.1 | 92.61 |
9 | 森马 | 91.81 | 95.96 | 87.05 | 92.17 |
10 | 太平鸟 | 92.59 | 93.06 | 85.75 | 92 |
11 | 安踏 | 92.76 | 91.95 | 86.2 | 91.94 |
12 | 李宁 | 94.55 | 88.33 | 80.26 | 91.88 |
13 | PUMA | 91.34 | 86.25 | 88.34 | 90.02 |
14 | New Balance | 91.09 | 85.96 | 89.53 | 89.91 |
15 | La Chapelle拉夏贝尔 | 89.68 | 91.31 | 85.85 | 89.62 |
16 | VANS | 90.27 | 86.95 | 87.42 | 89.32 |
17 | 海澜之家 | 89.34 | 86.08 | 93.24 | 89.08 |
18 | GAP | 90.13 | 85.96 | 87.23 | 89.01 |
19 | 乐町 | 88.28 | 87.93 | 92.78 | 88.66 |
20 | charles&keith | 89.69 | 85.77 | 86.95 | 88.63 |
21 | Converse匡威 | 88.97 | 88.5 | 85.97 | 88.58 |
22 | GXG | 88.73 | 87.33 | 86.4 | 88.21 |
23 | 妖精的口袋 | 89.12 | 85.83 | 86.17 | 88.17 |
24 | 伊芙丽 | 89 | 85.3 | 87.18 | 88.08 |
25 | JackJones杰克琼斯 | 88.05 | 86.33 | 90.75 | 87.98 |
26 | 美特斯邦威 | 88.46 | 86.28 | 86.63 | 87.84 |
27 | Ochirly欧时力 | 88.83 | 84.01 | 87.52 | 87.74 |
28 | 马克华菲 | 89.87 | 85.21 | 76.55 | 87.61 |
29 | Teenie Weenie | 88.27 | 85.38 | 86.17 | 87.48 |
30 | Bershka | 88.15 | 87.35 | 81.41 | 87.31 |
31 | 唐狮 | 87.43 | 86.54 | 80.65 | 86.57 |
32 | UR | 87.15 | 85.15 | 8331 | 86.39 |
33 | pull&bear | 87.48 | 82 | 87.29 | 86.36 |
34 | Cache-Cache | 87.95 | 81.55 | 84.75 | 86.35 |
35 | MUJI无印良品 | 86.71 | 89.05 | 77.03 | 86.21 |
36 | kuose阔色 | 86.69 | 86.13 | 82.85 | 86.19 |
37 | 裂帛 | 86.21 | 86.07 | 85.9 | 86.15 |
38 | C&A | 87.14 | 84.59 | 80.86 | 86 |
39 | A21 | 87.67 | 79.86 | 86.31 | 85.97 |
40 | hot wind热风 | 86.65 | 83.36 | 86.25 | 85.95 |
41 | 七格格 | 87.71 | 79.92 | 85.53 | 85.93 |
42 | FILA斐乐 | 87.53 | 84.82 | 75.86 | 85.82 |
43 | ONE MORE | 87.84 | 79.22 | 84.72 | 85.8 |
44 | FOREVER21 | 85.97 | 85.88 | 84.32 | 85.79 |
45 | LRUD | 85.44 | 86.46 | 86.68 | 85.77 |
46 | Libetter | 86.99 | 79.99 | 88.54 | 85.75 |
47 | omont蛋挞家 | 87.37 | 81.35 | 82.29 | 85.66 |
48 | Puella | 85.53 | 86.11 | 84.75 | 85.57 |
49 | 初语 | 86.68 | 82.91 | 82.14 | 85.47 |
50 | MO&Co. | 87.03 | 79.97 | 85.12 | 85.42 |
51 | Jeanswest真维斯 | 86.9 | 80.39 | 84.7 | 85.38 |
52 | Etam艾格 | 87.02 | 79.66 | 85.17 | 85.36 |
53 | Lily | 86.64 | 86.34 | 74.26 | 85.35 |
54 | Five Plus | 87.46 | 79.13 | 82.93 | 85.34 |
55 | Dickies | 85.5 | 82.95 | 85.32 | 84.97 |
56 | 茵曼 | 85.02 | 86.23 | 81.72 | 84.93 |
57 | 蜜妃儿 | 85.47 | 80.55 | 88.37 | 84.78 |
58 | 三彩 | 85.38 | 84.86 | 80.14 | 84.76 |
59 | EPTISON衣品天成 | 86.84 | 77.04 | 85.16 | 84.72 |
60 | Stradivarius | 86.65 | 78.8 | 81.78 | 84.6 |
61 | Material Girl | 85.18 | 79.97 | 81.72 | 83.8 |
62 | GU | 85.45 | 74.49 | 84.92 | 83.21 |
63 | Dazzle | 85.21 | 76.81 | 81.65 | 83.17 |
64 | 达芙妮 | 86 | 75.48 | 77 | 83 |
65 | asics亚瑟士 | 86.01 | 77.56 | 72.24 | 82.95 |
66 | 秋水伊人 | 84.84 | 77.91 | 78.44 | 82.81 |
67 | Levi's李维斯 | 84.05 | 79.59 | 80.17 | 82.77 |
68 | SELECTED思莱德 | 84.02 | 83.19 | 72.99 | 82.75 |
69 | Massimo Dutti | 83.1 | 80.44 | 84.75 | 82.73 |
70 | 7modifier | 83.19 | 82.14 | 78.64 | 82.53 |
71 | 6IXTY8IGHT | 83.61 | 77.14 | 83.09 | 82.27 |
72 | 尔给 | 83.21 | 76.61 | 85.64 | 82.13 |
73 | 歌莉娅 | 83.61 | 76.48 | 82.65 | 82.09 |
74 | LaBabite拉贝缇 | 83.11 | 78.67 | 81.57 | 82.07 |
75 | 墨锦 | 83.47 | 76.04 | 82.44 | 81.88 |
76 | i.t | 83.51 | 76.85 | 79.36 | 81.77 |
77 | Calvin Klein | 82.37 | 83.34 | 72.94 | 81.62 |
78 | MJStyle | 82.67 | 79.02 | 78.9 | 81.56 |
79 | MANGO | 81.96 | 77.5 | 86.15 | 81.49 |
80 | WESTLINK西遇 | 83.47 | 76.89 | 72.69 | 81.08 |
81 | 库恩玛维 | 81.24 | 79.84 | 75.31 | 80.37 |
82 | Monki | 81.34 | 77.46 | 76.06 | 80.04 |
83 | UGG | 79.2 | 79.58 | 86.54 | 80.01 |
84 | 范思蓝恩 | 81.54 | 75.26 | 77.56 | 79.89 |
85 | Lagogo拉谷谷 | 78.85 | 79.14 | 80.65 | 79.09 |
86 | betu百图 | 78.49 | 79.22 | 78.77 | 78.67 |
87 | 布衣传说 | 77.92 | 76.54 | 83.11 | 78.16 |
88 | Banana baby | 7738 | 78.65 | 81.77 | 78.07 |
89 | Basic House百家好 | 76.48 | 80.5 | 83.07 | 77.95 |
90 | jcoolstory | 76.62 | 80.1 | 79.89 | 77.65 |
91 | SNIDEL | 77.1 | 77.56 | 78.85 | 77.37 |
92 | JNBY江南布衣 | 76.74 | 81.21 | 72.1 | 77.17 |
93 | KM | 76.47 | 80.1 | 75 | 77.05 |
94 | 对白 | 77.88 | 72.74 | 77.96 | 76.86 |
95 | niBBuns尼班诗 | 75.87 | 80.63 | 74.51 | 76.68 |
96 | 艾莱依 | 75.93 | 78.75 | 76.09 | 76.51 |
97 | 佐丹奴 | 76.1 | 76.75 | 77.71 | 76.39 |
98 | Moussy | 75.82 | 77.33 | 76.09 | 76.15 |
99 | Blue Erods | 76.72 | 74.17 | 71.74 | 75.71 |
100 | IEF爱依服 | 75.97 | 76.07 | 70.72 | 75.47 |
相关文章
-
2021年宁夏民营企业百强榜单-宁夏民营企业100强(附总榜单)
近日,宁夏回族自治区工商联会联合自治区工业和信息化厅、人力资源社会保障厅、科技厅、商务厅、市场监管厅、住房城乡建设厅发布了2021宁夏民营百强企业排行榜,这份榜单显示,上榜的100家企业的营业总额达2379 23亿元,100家企业的营业总额累计达4380 16亿元。09-07 -
2021年黑龙江企业百强排行榜-黑龙江百强企业排名(附总榜单)
近期黑龙江省企业联合会公布出2021黑龙江企业100强、民营企业100强和服务业企业100强三份榜单。其中公布的黑龙江百强企业名单显示,上榜的100家企业总营业收入高达12470 33亿元,较上年同比增长了1 9%。本次上榜的企业入围营业收入门槛值达16 5亿元,虽较上年下降了2 98亿元,但总营业收入却增加了232 96亿元。09-05 -
2021年那香海·胡润中国食品行业百强榜-中国10强食品饮料企业
近期胡润研究院、环球和中商产业研究院整理发布了2021那香海·胡润中国食品行业百强榜,是根据企业市值和估值进行排名的中国百强食品企业名单。08-12