2021年中国电力设备上市企业市值百强榜单-电力设备上市公司排名
发布时间:2022-09-13 17:00:03 作者:手工客
在2022年1月4日由Choice和中商产业研究院整理发布了,截止2021年12月31日的电力行业上市公司百强名单,而上榜的287家企业的市值总计达84240 42亿元。其中市值达13705 41亿元的宁德时代位居榜首,排名第二第三的分别是隆基股份和惠州亿维理能,市值分别达4665 97亿元和2243 35亿元,前三名的总市值达20614 73亿元,占比24 47%,前十名的总市值共达33721 81亿元,占全部上市公司市值的40%。
在2022年1月4日由Choice和中商产业研究院整理发布了,截止2021年12月31日的电力行业上市公司百强名单,而上榜的287家企业的市值总计达84240.42亿元。其中市值达13705.41亿元的宁德时代位居榜首,排名第二第三的分别是隆基股份和惠州亿维理能,市值分别达4665.97亿元和2243.35亿元,前三名的总市值达20614.73亿元,占比24.47%,前十名的总市值共达33721.81亿元,占全部上市公司市值的40%。
上榜的287家电力设备行业上市公司中,江苏以上榜54家高居榜首,排在第二和第三位的分别是广东和浙江,分别上榜52家和42家,排名前三的省份占比18.81%、18.12%和14.63%。
2021年中国电力设备上市企业市值百强榜单
2021中国电力设备行业上市企业市值排行榜 | |||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 市值(亿元) |
1 | 300750. SZ | 宁德时代 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建 | 13705. 41 |
2 | 601012.SH | 隆基股份 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西 | 4665. 97 |
3 | 300014. SZ | 亿纬锂能 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东 | 2243. 35 |
4 | 002812. SZ | 恩捷股份 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 云南 | 2234. 59 |
5 | 600406. SH | 国电南瑞 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 江苏 | 2219. 84 |
6 | 300274. SZ | 阳光电源 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽 | 2165.44 |
7 | 600438. SH | 通威股份 | 通威股份有限公 | 四川 | 2023. 90 |
8 | 688599. SH | 天合光能 | 天合光能股份 | 江苏 | 1631. 67 |
9 | 002459. SZ | 晶漢科技 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北 | 1482. 39 |
10 | 002129. SZ | 中环股份 | 天津中环半导体股份有俱公司 | 天津 | 1349. 25 |
11 | 603806. SH | 福斯特 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 浙江 | 1241. 67 |
12 | 688303.SH | 大全能源 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆 | 1192.73 |
13 | 300450. SZ | 先导智能 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 江苏 | 1162.99 |
14 | 601877.SH | 正泰电器 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江 | 1158.62 |
15 | 601865. SH | 福莱特 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 浙江 | 1128.88 |
16 | 603659. SH | 璞泰来 | 上海谟泰来新能源科技股份有限公司 | 上海 | 1115.25 |
17 | 002709. SZ | 天赐材料 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 广东 | 1100.44 |
18 | 300919. SZ | 中伟股份 | 中伟新材料股份有限公司 | 贵州 | 917. 66 |
19 | 300316. SZ | 晶盛机电 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 浙江 | 894. 10 |
20 | 002074. SZ | 国轩高科 | 国轩高科股份有限公司 | 安徽 | 853.16 |
21 | 600089. SH | 特变电工 | 特变电工股份有限公司 | 新疆 | 801. 52 |
22 | 300207. SZ | 欣旺达 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东 | 724. 71 |
23 | B35185. BJ | 贝特瑞 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 广东 | 718. 47 |
24 | 300751. SZ | 迈为股份 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 江苏 | 694. 13 |
25 | 601727. SH | 上海电气 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海 | 678. 09 |
26 | 002202. SZ | 金风科技 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆 | 664. 72 |
27 | 600875. SH | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 | 四川 | 631. 77 |
28 | 300763. SZ | 锦浪科技 | 锦浪科技股份有限公司 | 浙江 | 573. 27 |
29 | 600885. SH | 宏发股份 | 宏发科技股份有限公司 | 湖北 | 555. 89 |
30 | 688772. SH | 珠海冠宇 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 广东 | 545. 78 |
31 | 600884. SH | 杉杉股份 | 宁波杉杉股份有限公司 | 浙江 | 542.19 |
32 | 688005. SH | 容百科技 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 浙江 | 517. 84 |
33 | 601615. SH | 明阳智能 | 明阳智彗能源集团股份公司 | 广东 | 510. 60 |
34 | 002340. SZ | 格林美 | 格林美股份有限公司 | 广东 | 495. 09 |
35 | 003022. SZ | 联泓新科 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 山东 | 486. 68 |
36 | 600732. SH | 爱旭股份 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 上海 | 475. 69 |
37 | 300037. SZ | 新宙邦 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 广东 | 466. 09 |
38 | 603185. SH | 上机数控 | 无锡上机数控股份有限公司 | 江苏 | 459. 57 |
39 | 688779. SH | 长远锂科 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 湖南 | 452. 21 |
40 | 300073. SZ | 当升科技 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 北京 | 440. 00 |
41 | 300769. SZ | 德方纳米 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 广东 | 438. 25 |
42 | 688006. SH | 杭可科技 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 浙江 | 433. 64 |
43 | 600517. SH | 国网英大 | 国网英大股份有限公司 | 上海 | 416. 87 |
44 | 688819. SH | 天能股份 | 天能电'池集团股份有限公司 | 浙江 | 416. 06 |
45 | 688390. SH | 固德威 | 固德威技术股份有限公司 | 江苏 | 404. 43 |
46 | 603026. SH | 石大胜华 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 山东 | 401. 29 |
47 | 300724. SZ | 捷佳伟创 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 广东 | 398. 08 |
48 | 002028. SZ | 思源电气 | 思源电气股份有限公司 | 上海 | 376. 81 |
49 | 002850. SZ | 科达利 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 广东 | 373. 46 |
50 | 000009. SZ | 中国宝安 | 中国宝安集团股份有限公司 | 广东 | 372. 18 |
51 | 688567.SH | 孚能科技 | 孚能科技(緒州)股份有限公司 | 江西 | 360. 28 |
52 | 002176. SZ | 江特电机 | 江西特种电机股份有限公司 | 江西 | 354. 23 |
53 | 603606. SH | 东方电缆 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 浙江 | 351. 84 |
54 | 002531.SZ | 天顺风能 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 江苏 | 349. 51 |
55 | 688116. SH | 天奈科技 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 江苏 | 346. 69 |
56 | 300850. SZ | 新强联 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 河南 | 346. 21 |
57 | 002192. SZ | 融捷股份 | 融捷股份有限公司 | 广东 | 337. 94 |
58 | 603218. SH | 日月股份 | 日月重工股份有限公司 | 浙江 | 318. 82 |
59 | 688063. SH | 派能科技 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 上海 | 305. 04 |
60 | 300118. SZ | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江 | 292. 67 |
61 | 002245. SZ | 蔚蓝锂芯 | 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | 江苏 | 284. 95 |
62 | 688598. SH | 金博股份 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 湖南 | 284. 74 |
63 | 601179. SH | 中国西电 | 中国西电电气股份有限公司 | 陕西 | 284. 49 |
64 | 300568.SZ | 星源材质 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 广东 | 282. 24 |
65 | 688032. SH | 禾迈股份 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 浙江 | 281.60 |
66 | 300776. SZ | 帝尔激光 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 湖北 | 271. 95 |
67 | 603489. SH | 八方股份 | 八方电气(苏州)股份有限公司 | 江苏 | 271. 41 |
68 | 301155.SZ | 海力风电 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 江苏 | 267. 83 |
69 | 000400.SZ | 许继电气 | 许继电气股份有限公司 | 河南 | 263. 17 |
70 | 688778. SH | 原钧新能 | 厦门厦钧新能源材料股份有限公司 | 福建 | 260. 00 |
71 | 300001.SZ | 特锐德 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 山东 | 258. 82 |
72 | 688499.SH | 利元亨 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 广东 | 257. 84 |
73 | 688680.SH | 海优新材 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 上海 | 256. 51 |
74 | 600416.SH | 湘电股份 | 湘瀆电机股份有限公司 | 湖南 | 252. 82 |
75 | 688516.SH | 奥特维 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 江苏 | 242. 45 |
76 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 浙江 | 240. 56 |
77 | 688408.SH | 中信博 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 江苏 | 239. 55 |
78 | 835368.BJ | 连城数控 | 大连连城数控机器股份有限公司 | 辽宁 | 237. 85 |
79 | 002534.SZ | 杭锅股份 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 浙江 | 234. 25 |
80 | 300376. SZ | 易事特 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 233. 25 |
81 | 601567. SH | 三星医疗 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 浙江 | 226.15 |
82 | 688707. SH | 振华新材-U | 贵州振华新材料股份有限公司 | 贵州 | 223.15 |
83 | 002506. SZ | 协誤集成 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 上海 | 222. 31 |
84 | 002487. SZ | 大金重工 | 大金重工股份有限公司 | 辽宁 | 215. 32 |
85 | 002610. SZ | 爱康科技 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 江苏 | 210. 54 |
86 | 002249.SZ | 大洋电机 | 中山大洋电机股份有限公司 | 广东 | 207. 93 |
87 | 300393.SZ | 中来股份 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 江苏 | 207. 47 |
88 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 广东 | 204. 78 |
89 | 300457.SZ | 嬴合科技 | 深圳市嬴合科技股份有限公司 | 广东 | 199. 54 |
90 | 600151.SH | 航天机电 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 上海 | 198. 64 |
91 | 300035.SZ | 中科电气 | 湖南中科电气股份有限公司 | 湖南 | 194. 32 |
92 | 688339.SH | 亿华通-U | 北京亿华通科技股份有限公司 | 北京 | 193. 25 |
93 | 600877.SH | 声光电科 | 中电科声光电科技股份有限公司 | 重庆 | 185. 44 |
94 | 002706.SZ | 皂信股份 | 上海良信电器股份有限公司 | 上海 | 181. 61 |
95 | 601311.SH | 骆驼股份 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北 | 179. 84 |
96 | 688148.SH | 丹源股份 | 广东芳源环保股份有限公司 | 广东 | 179. 05 |
97 | 603063.SH | 禾望电气 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 广东 | 175. 86 |
98 | 000049.SZ | 德赛电池 | 深圳市德基电池科技股份有限公司 | 广东 | 175. 13 |
99 | 002498.SZ | 汉缆股份 | 青岛汉缆股份有限公司 | 山东 | 172. 00 |
100 | 601126.SH | 四方股份 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 北京 | 169. 95 |
101 | 002335. SZ | 科华数据 | 科华数据股份有限公司 | 福建 | 167. 83 |
102 | 002851. SZ | 麦格米特 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 广东 | 159. 32 |
103 | 688660. SH | 电气风电 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 上海 | 158. 00 |
104 | 600869. SH | 远东股份 | 远东智彗能源股份有限公司 | 青海 | 152. 69 |
105 | 300443. SZ | 金雷股份 | 金雷科技股份公司 | 山东 | 151.19 |
106 | 300772. SZ | 运达股份 | 浙江运达风电股份有限公司 | 浙江 | 149. 09 |
107 | 600577. SH | 精达股份 | 铜陵精达特种电席线股份有限公司 | 安徽 | 148. 02 |
108 | 002518. SZ | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 广东 | 146.19 |
109 | 688733. SH | 壹石通 | 安徵壹石通材料科技股份有限公司 | 安徽 | 145. 29 |
110 | 300593. SZ | 新雷能 | 北京新雷能科技股份有限公司 | 北京 | 144. 64 |
111 | 603396. SH | 金辰股份 | 言口金辰机械股份有限公司 | 辽宁 | 142. 68 |
112 | 300409.SZ | 道氏技术 | 广东道氏技术股份有限公司 | 广东 | 140. 34 |
113 | 300185.SZ | 通裕重工 | 通裕重工股份有限公司 | 山东 | 140. 28 |
114 | 688676.SH | 金盘科技 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 海南 | 138. 99 |
115 | 003021.SZ | 兆威机电 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 广东 | 136. 89 |
116 | 002665.SZ | 首航高科 | 首航高科能源技术股份有限公司 | 甘肃 | 130. 74 |
117 | 688248.SH | 南网科技 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 广东 | 130. 45 |
118 | 603212.SH | 赛伍技术 | 苏州募伍应用技术股份有限公司 | 江苏 | 125. 79 |
119 | 600312.SH | 平高电气 | 河南平高电气股份有限公司 | 河南 | 123. 34 |
120 | 300068.SZ | 南都电源 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙江 | 121. 37 |
121 | 300617. SZ | 安靠智电 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 江苏 | 120. 47 |
122 | 300827.SZ | 上能电气 | 上能电气股份有限公司 | 江苏 | 119. 99 |
123 | 300569.SZ | 天能重工 | 青岛夭能重工股份有限公司 | 山东 | 118. 58 |
124 | 600478.SH | 科力远 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 湖南 | 117. 88 |
125 | 002759.SZ | 天际股份 | 广东天际电器股份有限公司 | 广东 | 117. 83 |
126 | 688330.SH | 宏力达 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 上海 | 113. 66 |
127 | 000682.SZ | 东方电子 | 东方电子股份有限公司 | 山东 | 113. 56 |
128 | 600458. SH | 时代新材 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 湖南 | 111.19 |
129 | 688556. SH | 高沸股份 | 青岛高測科技股份有限公司 | 山东 | 109. 23 |
130 | 605222. SH | 起帆电缆 | 上海起帆电網股份有限公司 | 上海 | 108. 69 |
131 | 836239. BJ | 长虹能源 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 四川 | 107. 33 |
132 | 300116. SZ | 保力新 | 保力新能源科技股份有限公司 | 陕西 | 104. 89 |
133 | 600550. SH | 保变电气 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 河北 | 102. 94 |
134 | 603897. SH | 长城科技 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 浙江 | 102. 89 |
135 | 603728. SH | 鸣志电器 | 上海鸣志电器股份有限公司 | 上海 | 99. 62 |
136 | 002218. SZ | 拓日新能 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 广东 | 95. 52 |
137 | 002169. SZ | 智光电气 | 广州智光电气股份有限公司 | 广东 | 95. 01 |
138 | 002276. SZ | 万马股份 | 浙江万马股份有限公司 | 浙江 | 93. 30 |
139 | 300222. SZ | 科大智能 | 科大智能科技股份有限公司 | 上海 | 92. 15 |
140 | 300648. SZ | 星云股份 | 福建星云电子股份有限公司 | 福建 | 88. 95 |
141 | 002733. SZ | 雄韬股份 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 广东 | 88. 87 |
142 | 300477. SZ | 合纵科技 | 北京合纵科技股份有限公司 | 北京 | 86. 71 |
143 | 688155.SH | 先惠技术 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 上海 | 86. 63 |
144 | 600475.SH | 华光环能 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 江苏 | 86. 06 |
145 | 300820.SZ | 英杰电气 | 四川英杰电气股份有限公司 | 四川 | 85. 70 |
146 | 300870. SZ | 欧陆通 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 广东 | 84. 77 |
147 | 002346. SZ | 柘中股份 | 上海柘中集团股份有限公司 | 上海 | 84. 65 |
148 | 603530.SH | 神马电力 | 江苏神马电力股份有限公司 | 江苏 | 82. 95 |
149 | 002121. SZ | 科陆电子 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 广东 | 82. 39 |
150 | 600973.SH | 宝胜股份 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 江苏 | 81. 32 |
151 | 300842. SZ | 帝科股份 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 江苏 | 80. 00 |
152 | 001208. SZ | 华菱銭统 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 湖南 | 79. 26 |
153 | 600525. SH | 长园集团 | 长园科技集团股份有限公司 | 广东 | 78. 09 |
154 | 300660. SZ | 江苏雷利 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 江苏 | 75. 99 |
155 | 300693. SZ | 盛弘股份 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 广东 | 75. 32 |
156 | 002270. SZ | 华明装备 | 华明电力装备股份有限公司 | 山东 | 75. 24 |
157 | 300619. SZ | 金银河 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | 广东 | 73. 80 |
158 | 300490. SZ | 华自科技 | 华自科技股份有限公司 | 湖南 | 73. 56 |
159 | 000922. SZ | 佳电股份 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | 黑龙江 | 73.16 |
160 | 301179. SZ | 泽宇智能 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 江苏 | 73.14 |
161 | 002892. SZ | 科力尔 | 科力尔电机集团股份有限公司 | 湖南 | 73.13 |
162 | 300423. SZ | 昇辉科技 | 升辉智能科技股份有限公司 | 山东 | 72. 32 |
163 | 301168. SZ | 通灵股份 | 江苏通灵电器股份有限公司 | 江苏 | 72. 07 |
164 | 300286. SZ | 安科瑞 | 安科瑞电气股份有限公司 | 上海 | 71. 27 |
165 | 600590.SH | 泰豪科技 | 泰豪科技股份有限公司 | 江西 | 70. 53 |
166 | 600268.SH | 国电南自 | 国电南京白动化股份有限公司 | 江苏 | 69. 74 |
167 | 601700.SH | 风范股份 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 江苏 | 69. 69 |
168 | 002623. SZ | 亚玛顿 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 江苏 | 68. 00 |
169 | 603556.SH | 海兴电力 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 浙江 | 67. 44 |
170 | 300129. SZ | 泰胜风能 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 上海 | 66. 45 |
171 | 688663.SH | 新风光 | 新风光电子科技股份有限公司 | 山东 | 66. 04 |
172 | 603333.SH | 尚纬股份 | 尚纬股份有限公司 | 四川 | 64. 89 |
173 | 002533. SZ | 金杯电工 | 金杯电工股份有限公司 | 湖南 | 63. 20 |
174 | 300360. SZ | 炬华科技 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 浙江 | 62. 24 |
175 | 300890.SZ | 翔丰华 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 广东 | 61. 83 |
176 | 688345.SH | 博力威 | 广东博力威科技股份有限公司 | 广东 | 59. 60 |
177 | 300341. SZ | 麦克奥迪 | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 | 福建 | 59. 43 |
178 | 002452. SZ | 长高集团 | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 湖南 | 59. 07 |
179 | 002255. SZ | 海陆重工 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 江苏 | 58. 96 |
180 | 002309. SZ | 中利集团 | 江苏中利集团股份有限公司 | 江苏 | 58. 93 |
181 | 600207. SH | 安彩高科 | 河南安彩高科股份有限公司 | 河南 | 58. 51 |
182 | 002196. SZ | 方正电机 | 浙江方正电机股份有限公司 | 浙江 | 58. 34 |
183 | 600468. SH | 百利电气 | 天津百利特精电气股份有限公司 | 天津 | 57. 55 |
184 | 688560. SH | 明冠新材 | 明冠新材料股份有限公司 | 江西 | 56. 76 |
185 | 300933. SZ | 中辰股份 | 中辰电缆股份有限公司 | 江苏 | 56. 03 |
186 | 600537.SH | 亿晶光电 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 浙江 | 55. 64 |
187 | 002441.SZ | 众业达 | 众业达电气股份有限公司 | 广东 | 55. 54 |
188 | 300040.SZ | 九洲集团 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 黑龙江 | 54. 59 |
189 | 300510. SZ | 金冠股份 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 吉林 | 54. 44 |
190 | 605196.SH | 华通銭缆 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 河北 | 54. 38 |
191 | 601218.SH | 吉赛科技 | 江苏吉巍风能科技股份有限公司 | 江苏 | 53. 85 |
192 | 002364.SZ | 中恒电气 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 浙江 | 53. 65 |
193 | 600379.SH | 宝光股份 | 陕西宝光直空电器股份有限公司 | 陕西 | 53. 53 |
194 | 002300.SZ | 太阳电缆 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 福建 | 53. 52 |
195 | 603507.SH | 振江股份 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 江苏 | 51. 38 |
196 | 301002. SZ | 宼盛股份 | 深圳市鬆盛电子股份有限公司 | 广东 | 50. 85 |
197 | 603618. SH | 杭电股份 | 杭州电缆股份有限公司 | 浙江 | 49. 96 |
198 | 603861.SH | 白云电器 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 广东 | 49. 42 |
199 | 002882. SZ | 金龙羽 | 金龙羽集团股份有限公司 | 广东 | 48. 40 |
200 | 300444. SZ | 双杰电气 | 北京双杰电气股份有限公司 | 北京 | 48. 30 |
201 | 300427. SZ | 红相股份 | 红相股份有限公司 | 福建 | 47. 98 |
202 | 300932. SZ | 三友联众 | 三友朕众集团股份有限公司 | 广东 | 47. 86 |
203 | 002801. SZ | 微光股份 | 杭州微光电子股份有限公司 | 浙江 | 47. 07 |
204 | 605066. SH | 天正电气 | 浙江天正电气股份有限公司 | 浙江 | 46. 95 |
205 | 002350. SZ | 北京科锐 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 北京 | 46. 81 |
206 | 300690. SZ | 双一科技 | 山东双一科技股份有限公司 | 山东 | 46. 57 |
207 | 688551. SH | 科威尔 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 安徽 | 46. 31 |
208 | 002879. SZ | 长缆科技 | 长缆电工科技股份有限公司 | 湖南 | 45. 57 |
209 | 002606. SZ | 大连电瓷 | 大连电瓷集团股份有限公司 | 辽宁 | 43. 95 |
210 | 600405.SH | 动力源 | 北京动力源科技股份有限公司 | 北京 | 43. 57 |
211 | 600152.SH | 维科技术 | 维科技术股份有限公司 | 浙江 | 43.19 |
212 | 301012. SZ | 扬电科技 | 江苏扬电科技股份有限公司 | 江苏 | 42. 54 |
213 | 002227.SZ | 奥特迅 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 广东 | 42. 35 |
214 | 002339.SZ | 积成电子 | 积成电子股份有限公司 | 山东 | 42. 12 |
215 | 002366. SZ | 台海核电 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 四川 | 41. 97 |
216 | 002953.SZ | 日丰股份 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 广东 | 41. 47 |
217 | 300340.SZ | 科恒股份 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 广东 | 41. 18 |
218 | 002980.SZ | 华盛昌 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 广东 | 40. 55 |
219 | 301082. SZ | 久盛电气 | 久盛电气股份有限公司 | 浙江 | 40. 20 |
220 | 301040. SZ | 中环海陆 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 江苏 | 40. 00 |
221 | 300018. SZ | 中元股份 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 湖北 | 39. 91 |
222 | 688597. SH | 煜邦电力 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 北京 | 39. 69 |
223 | 688611. SH | 杭州柯林 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 浙江 | 39. 56 |
224 | 300880.SZ | 迦南智能 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 浙江 | 39. 53 |
225 | 300265. SZ | 通光銭缆 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 江苏 | 39. 31 |
226 | 605378.SH | 野马电池 | 浙江野马电池股份有限公司 | 浙江 | 38. 48 |
227 | 300882. SZ | 万胜智能 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 浙江 | 38. 45 |
228 | 002090. SZ | 金智科技 | 江苏金智科技股份有限公司 | 江苏 | 38. 28 |
229 | 603988. SH | 中电电机 | 中电电机股份有限公司 | 江苏 | 38. 27 |
230 | 300466. SZ | 呑摩智能 | 雰摩智能科技集团股份有限公司 | 江苏 | 38. 24 |
231 | 002580. SZ | 圣阳股份 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 山东 | 37.13 |
232 | 002622. SZ | 融社集团 | 融行集团股份有限公司 | 吉林 | 36. 96 |
233 | 603628. SH | 清源股份 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 福建 | 36. 61 |
234 | 300105. SZ | 龙源技术 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 山东 | 35. 63 |
235 | 601616. SH | 广电电气 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 上海 | 35. 36 |
236 | 300111. SZ | 向日葵 | 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 | 浙江 | 35. 27 |
237 | 002546.SZ | 新联电子 | 南京新联电子股份有限公司 | 江苏 | 35. 03 |
238 | 002471. SZ | 中超控股 | 江苏中超控股股份有限公司 | 江苏 | 34. 74 |
239 | 300062.SZ | 中能电气 | 中能电气股份有限公司 | 福建 | 34. 68 |
240 | 603016. SH | 新宏泰 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 | 江苏 | 34. 37 |
241 | 002560.SZ | 通达股份 | 河南通达电缆股份有限公司 | 河南 | 34. 18 |
242 | 300491. SZ | 通合科技 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 河北 | 34. 17 |
243 | 300141. SZ | 和顺电气 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 江苏 | 34. 02 |
244 | 688191. SH | 智洋创新 | 智洋创新科技股份有限公司 | 山东 | 33. 82 |
245 | 300153. SZ | 科泰电源 | 上海科泰电源股份有限公司 | 上海 | 32. 45 |
246 | 000533. SZ | 顺钠股份 | 广东顺钠电气股份有限公司 | 广东 | 32. 40 |
247 | 300713. SZ | 英可瑞 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | 广东 | 32. 27 |
248 | 300283. SZ | 温州宏丰 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 浙江 | 32. 21 |
249 | 603819. SH | 神力股份 | 常州神力电机股份有限公司 | 江苏 | 32. 09 |
250 | 002451. SZ | 摩恩电气 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 上海 | 31. 67 |
251 | 603577. SH | 汇金通 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 山东 | 31.44 |
252 | 002823. SZ | 凯中糖密 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 广东 | 31.26 |
253 | 300670. SZ | 大烨智能 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | 江苏 | 30. 77 |
254 | 002358. SZ | ST森源 | 河南森源电气股份有限公司 | 河南 | 30. 59 |
255 | 603050. SH | 科林电气 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 河北 | 29. 20 |
256 | 000806. SZ | ST银河 | 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 广西 | 29.15 |
257 | 301023. SZ | 江南奕帆 | 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 | 江苏 | 28. 99 |
258 | 002630. SZ | 华西能源 | 华西能源工业股份有限公司 | 四川 | 28. 58 |
259 | 300907. SZ | 康平科技 | 康平科技(苏州)股份有限公司 | 江苏 | 28. 53 |
260 | 600241. SH | ST时万 | 辽宁时代万恒股份有限公司 | 辽宁 | 27. 63 |
261 | 300407. SZ | 凯发电气 | 天津凯发电气股份有限公司 | 天津 | 27. 43 |
262 | 002576. SZ | 通达动力 | 江苏通达动力科技股份有限公司 | 江苏 | 27. 41 |
263 | 300069. SZ | 金利华电 | 金利华电气股份有限公司 | 山西 | 26. 98 |
264 | 002927. SZ | 泰永长征 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 | 贵州 | 26. 60 |
265 | 600847. SH | 万里股份 | 重庆万里新能源股份有限公司 | 重庆 | 26.17 |
266 | 600192. SH | 长城电工 | 兰州长城电工股份有限公司 | 甘肃 | 25. 80 |
267 | 300514. SZ | 友讯达 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 广东 | 25. 32 |
268 | 688226. SH | 威腾电气 | 威腾电气集团股份有限公司 | 江苏 | 24. 79 |
269 | 002692. SZ | ST远程 | 远程电缆股份有限公司 | 江苏 | 24. 42 |
270 | 833523. BJ | 德瑞锂电 | 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 | 广东 | 22. 33 |
271 | 600290. SH | ST华仪 | 华仪电气股份有限公司 | 浙江 | 22. 04 |
