2021年辽宁省上市企业市值排名-辽宁省上市企业名单
发布时间:2022-08-15 16:02:02 作者:手工客
根据Choice、中商产业研究院大数据库发布的2021年辽宁上市企业市值排行榜显示,上榜的这80家上市公司市值数据均截止至2021年12月31日,总市值累计达9617 02亿元,上榜的上市企业市值门槛达11 85亿元。
根据Choice、中商产业研究院大数据库发布的2021年辽宁上市企业市值排行榜显示,上榜的这80家上市公司市值数据均截止至2021年12月31日,总市值累计达9617.02亿元,上榜的上市企业市值门槛达11.85亿元。
按市值规模来看,上榜的80家企业中,有57家企业的市值规模在10至100亿元之间,还有23家企业的市值数据超百亿,其中有3家上市企业的市值超500亿,1家企业的市值超千亿。在这些企业中,恒力石化以1616.88亿元的上市市值排名榜单首位,市值达572.94亿元的圆通速递排名榜单第二位,国电电力以565.39亿元的上市市值位列榜单的第三位。抚顺特钢、辽港股份、鞍钢股份、成大生物、辽宁成大、桃李面包和连城数控分别位居榜单的第四至第十位,排名前十的企业上市市值累计达5063.11亿元,占全部上市公司市值的52.65%。
按行业分布来看,80家企业中有机械设备行业上榜11家上市公司,位列榜单首位,公用事业上榜7家,基础化工和汽车行业各上榜6家企业,分别排名第二和第三位。按照城市分布来看,大连、沈阳和鞍山分别在榜单中位列第一至第三位,各上榜31家、25家和8家。
2021年辽宁省上市企业市值排名
2021年辽宁省上市企业市值排行榜 | |||||
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 所属城市 | 市值(亿元) |
1 | 600346. SH | 恒力石化 | 石油石化 | 大连市 | 1616. 88 |
2 | 600233. SH | 圆通速递 | 交通运输 | 大连市 | 572. 94 |
3 | 600795. SH | 国电电力 | 公用事业 | 大连市 | 565. 39 |
4 | 600399. SH | 抚顺特钢 | 钢铁 | 抚顺市 | 488. 49 |
5 | 601880.SH | 辽港股份 | 交通运输 | 大连市 | 355.68 |
6 | 000898. SZ | 鞍钢股份 | 钢铁 | 鞍山市 | 339. 81 |
7 | 688739.SH | 成大生物 | 医药生物 | 沈阳市 | 317. 04 |
8 | 600739. SH | 辽宁成大 | 医药生物 | 大连市 | 298. 60 |
9 | 603866. SH | 桃李面包 | 食品饮料 | 沈阳市 | 270. 43 |
10 | 835368. BJ | 连城数控 | 电力设备 | 大连市 | 237. 85 |
11 | 600297. SH | 广汇汽车 | 汽车 | 大连市 | 216. 56 |
12 | 002487. SZ | 大金重工 | 电力设备 | 阜新市 | 215. 32 |
13 | 600167. SH | 联美控股 | 公用事业 | 沈阳市 | 206. 16 |
14 | 300024. SZ | 机器人 | 机械设备 | 沈阳市 | 174. 28 |
15 | 600718. SH | 东软集团 | 计算机 | 沈阳市 | 168. 47 |
16 | 000761. SZ | 本钢板材 | 钢铁 | 本溪市 | 164.38 |
17 | 603396. SH | 金辰股份 | 电力设备 | 营口市 | 142. 68 |
18 | 688037.SH | 芯源微 | 电子 | 沈阳市 | 142. 06 |
19 | 688233.SH | 神工股份 | 电子 | 锦州市 | 141. 12 |
20 | 002123. SZ | 梦网科技 | 通信 | 鞍山市 | 137.98 |
21 | 000059. SZ | 华锦股份 | 石油石化 | 盘锦市 | 116. 44 |
22 | 300573. SZ | 兴齐眼药 | 医药生物 | 沈阳市 | 112. 63 |
23 | 300082. SZ | 奥克股份 | 基础化工 | 辽阳市 | 105.08 |
24 | 688305.SH | 科德数控 | 机械设备 | 大连市 | 97. 07 |
25 | 002354. SZ | 天神娱乐 | 传媒 | 大连市 | 96.91 |
26 | 603609. SH | 禾丰股份 | 农林牧渔 | 沈阳市 | 94.41 |
27 | 000881. SZ | 中广核技 | 基础化工 | 大连市 | 91.04 |
28 | 000410. SZ | ST沈机 | 机械设备 | 沈阳市 | 84. 88 |
29 | 603315. SH | 福鞍股份 | 机械设备 | 鞍山市 | 84. 56 |
30 | 002204. SZ | 大连重工 | 机械设备 | 大连市 | 84.01 |
31 | 000597. SZ | 东北制药 | 医药生物 | 沈阳市 | 83. 84 |
32 | 600231. SH | 凌钢股份 | 钢铁 | 朝阳市 | 75. 87 |
33 | 301100. SZ | 风光股份 | 基础化工 | 营口市 | 74. 10 |
34 | 600609. SH | 金杯汽车 | 汽车 | 沈阳市 | 69. 89 |
35 | 600125. SH | 铁龙物流 | 交通运输 | 大连市 | 67. 36 |
36 | 600715. SH | 文投控股 | 传媒 | 沈阳市 | 61.77 |
37 | 300758. SZ | 七彩化学 | 基础化工 | 鞍山市 | 58.88 |
38 | 600694.SH | 大商股份 | 商贸零售 | 大连市 | 57. 30 |
39 | 000751. SZ | 锌业股份 | 有色金属 | 葫芦岛市 | 54. 70 |
40 | 600190. SH | 锦州港 | 交通运输 | 锦州市 | 54. 24 |
41 | 600758. SH | 辽宁能源 | 煤炭 | 沈阳市 | 50. 24 |
42 | 600396.SH | 金山股份 | 公用事业 | 沈阳市 | 50. 22 |
43 | 000698. SZ | 沈阳化工 | 石油石化 | 沈阳市 | 48. 11 |
44 | 002667. SZ | 鞍重股份 | 机械设备 | 鞍山市 | 46. 13 |
45 | 300290. SZ | 荣科科技 | 计算机 | 沈阳市 | 44. 49 |
46 | 300125. SZ | 聆达股份 | 公用事业 | 大连市 | 44. 13 |
47 | 002606. SZ | 大连电瓷 | 电力设备 | 大连市 | 43. 95 |
48 | 688529.SH | 豪森股份 | 机械设备 | 大连市 | 39. 16 |
49 | 601999. SH | 出版传媒 | 传媒 | 沈阳市 | 38. 56 |
50 | 600653. SH | 申华控股 | 汽车 | 沈阳市 | 38. 34 |
51 | 000530. SZ | 冰山冷热 | 机械设备 | 大连市 | 37. 67 |
52 | 300293. SZ | 蓝英装备 | 机械设备 | 沈阳市 | 36. 14 |
53 | 002689. SZ | 运大智能 | 机械设备 | 沈阳市 | 34. 22 |
54 | 603360. SH | 百傲化学 | 基础化工 | 大连市 | 34. 08 |
55 | 603399. SH | 吉翔股份 | 有色金属 | 锦州市 | 33.61 |
56 | 603318. SH | 水发燃气 | 公用事业 | 大连市 | 33. 08 |
57 | 002621. SZ | 美吉姆 | 社会服务 | 大连市 | 32. 56 |
58 | 600303. SH | 曙光股份 | 汽车 | 丹东市 | 31.75 |
59 | 300473. SZ | 德尔股份 | 汽车 | 阜新市 | 31.25 |
60 | 600306.SH | *ST商城 | 商贸零售 | 沈阳市 | 31.00 |
61 | 301007. SZ | 德迈仕 | 汽车 | 大连市 | 30. 55 |
62 | 000616. SZ | ST海投 | 房地产 | 大连市 | 28. 32 |
63 | 002447. SZ | *ST晨鑫 | 传媒 | 大连市 | 28.26 |
64 | 000809.SZ | 铁岭新城 | 房地产 | 铁岭市 | 27. 80 |
65 | 600241. SH | ST时万 | 电力设备 | 大连市 | 27. 63 |
66 | 002731. SZ | 萃华珠宝 | 纺织服饰 | 沈阳市 | 27.51 |
67 | 300202. SZ | *ST聚龙 | 计算机 | 鞍山市 | 26. 65 |
68 | 300097. SZ | 智云股份 | 机械设备 | 大连市 | 24. 44 |
69 | 002069. SZ | 獐子岛 | 农林牧渔 | 大连市 | 23. 40 |
70 | 002952. SZ | 亚世光电 | 电子 | 鞍山市 | 21.81 |
71 | 300405. SZ | 科隆股份 | 基础化工 | 辽阳市 | 21.80 |
72 | 000692. SZ | 惠天热电 | 公用事业 | 沈阳市 | 20. 94 |
73 | 002231. SZ | 奥维通信 | 国防军工 | 沈阳市 | 20. 92 |
74 | 000715. SZ | 中兴商业 | 商贸零售 | 沈阳市 | 20. 33 |
75 | 300210. SZ | 森远股份 | 环保 | 鞍山市 | 18.26 |
76 | 600719. SH | 大连热电 | 公用事业 | 大连市 | 16. 67 |
77 | 600593. SH | *ST圣亚 | 社会服务 | 大连市 | 15. 77 |
78 | 000679. SZ | 大连友谊 | 商贸零售 | 大连市 | 15. 40 |
79 | 836826. BJ | 盖世食品 | 食品饮料 | 大连市 | 12. 97 |
80 | 200706. SZ | 瓦轴B | — | 大连市 | 11.85 |
相关文章
-
2021年中国银行业上市企业市值排行榜-中国上市银行市值排名
根据Choice和中商产业研究院整理发布的中国银行市值排名显示,上榜的41家银行企业中,为沪深AB股上市企业,市值数据截止2021年12月31日,41家上市银行业公司总市值达93318 32亿元。08-20 -
2021年中国煤炭行业上市企业市值排行榜-煤炭上市公司市值排名
根据Choice和中商产业研究院整理发布的中国煤炭上市公司市值排名榜单显示,上榜的38家上市公司,总市值达12308 85亿元,市值数据截止至2021年12月31日。09-04 -
2021年江西上市公司市值排行榜-江西企业市值排名(附榜单)
由中商产业研究院大数据库发布的2021江西上市公司市值排名,根据这份榜单显示,上榜的67家上市公司总市值累计达8994 58亿元,上榜的上市企业门槛值达9 16亿元。本次统计的市值数据截止至2021年12月31日。08-31 -
2021年贵州上市公司市值排名-贵州上市公司总市值(附全榜单)
根据中商产业研究院大数据库发布的贵州上市企业市值排行榜榜单显示,上榜的32家贵州上市公司,市值累计达4863 45亿元,上榜的企业市值门槛为17 72亿元。08-19 -
2021年云南上市公司市值排名榜-云南上市企业有哪些(附全榜单)
根据中商产业研究院大数据库发布的云南上市企业市值排行榜榜单显示,上榜的41家云南上市公司,市值累计高达10963 68亿元,上榜的企业市值门槛达14 18亿元。09-12 -
2021年青海上市公司市值榜单-青海上市公司名单公布(附全榜单)
近期由中商产业研究院大数据库根据上市企业截止至2021年12月31日的市值数据,发布了2021年青海上市公司市值排名,这份榜单数据显示,上榜的11家企业市值累计达3507 59亿元,上榜的企业门槛值达15 93亿元;其中有7家企业的市值在10至100亿元之间,4家企业的市值超过了100亿元,其中有1家企业的市值超千亿元。08-20