2021年中国传媒行业上市企业市值排行榜-上市传媒公司排名
发布时间:2022-09-04 16:26:02 作者:手工客
本次由Choice和中商产业研究院整理发布的中国传媒上市公司排名榜,市值数据截止到2021年12月31日,本次上榜的148家上市公司,总市值达15917 58亿元,位居榜首的是总部在广东广州市的,市值达1182 82亿元的分众传媒;排名第二和第三的公司分别是市值达1070 43亿元的芒果超媒和市值达625 27亿元的世纪华通,排名前三的公司总市值达2878 52亿元,占总榜的18 08%。三七互娱、完美世界、光线传媒、万达电影、东方明珠、吉比特、昆仑万维依次排名4到10位,排名前十的市值总计达5496 99亿元,占全部上市公司市值的34 53%。
本次由Choice和中商产业研究院整理发布的中国传媒上市公司排名榜,市值数据截止到2021年12月31日,本次上榜的148家上市公司,总市值达15917.58亿元,位居榜首的是总部在广东广州市的,市值达1182.82亿元的分众传媒;排名第二和第三的公司分别是市值达1070.43亿元的芒果超媒和市值达625.27亿元的世纪华通,排名前三的公司总市值达2878.52亿元,占总榜的18.08%。三七互娱、完美世界、光线传媒、万达电影、东方明珠、吉比特、昆仑万维依次排名4到10位,排名前十的市值总计达5496.99亿元,占全部上市公司市值的34.53%。
按照所处省份来看,本次上榜的企业以北京和浙江上榜的公司最多,均上榜27家,排名第二和第三位的是广东和上海,分别上榜26家和11家。
按照市值数据来看,有1家上市公司市值在10亿元以下,有100家上市公司市值在10至100亿元之间,45家上市公司的市值超百亿,还有2家上市公司超千亿。
2021年中国传媒行业上市企业市值排行榜
2021年中国传媒行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 002027. SZ | 分众传媒 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 1182.82 |
2 | 300413. SZ | 芒果超媒 | 芒果超媒股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 1070.43 |
3 | 002602. SZ | 世纪华通 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 625.27 |
4 | 002555. SZ | 三七互娱 | 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 安徽 | 芜湖市 | 599.27 |
5 | 002624. SZ | 完美世界 | 完美世界股份有限公司 | 浙江 | 湖州市 | 394.01 |
6 | 300251.SZ | 光线传媒 | 北京光线传媒股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 376.97 |
7 | 002739.SZ | 万达电影 | 万达电影股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 345.32 |
8 | 600637. SH | 东方明珠 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 322.67 |
9 | 603444. SH | 吉比特 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 福建 | 厦门市 | 303.16 |
10 | 300418. SZ | 昆仑万维 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 277.09 |
11 | 300058. SZ | 蓝色光标 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 267.29 |
12 | 002558. SZ | 巨人网络 | 巨人网络集团股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 242.32 |
13 | 600977. SH | 中国电影 | 中国电影股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 239.16 |
14 | 600556. SH | 天下秀 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 广西 | 北海市 | 223.26 |
15 | 601921.SH | 浙版传媒 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 214.00 |
16 | 601928.SH | 凤園传媒 | 江苏凤園出版传媒股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 205.88 |
17 | 300343. SZ | 联创股份 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 195.56 |
18 | 300459. SZ | 汤姆猫 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 195.13 |
19 | 002291. SZ | 星期六 | 星期六股份有限公司 | 广东 | 佛山市 | 181.60 |
20 | 601098. SH | 中南传媒 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 171.88 |
21 | 600373. SH | 中文传媒 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 江西 | 上饶市 | 167.49 |
22 | 000681.SZ | 视觉中国 | 视觉(中国)文化发展股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 167.44 |
23 | 002131.SZ | 利欧股份 | 利欧集团股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 166.17 |
24 | 600959. SH | 江苏有线 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 164.52 |
25 | 300182. SZ | 捷成股份 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 163.00 |
26 | 603000. SH | 人民网 | 人民网股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 159.44 |
27 | 000156. SZ | 华数传媒 | 华数传媒控股股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 156.76 |
28 | 002174. SZ | 游族网络 | 游族网络股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 139.58 |
29 | 300770. SZ | 新媒股份 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 138.63 |
30 | 300315. SZ | 辜趣科技 | 北京辜趣科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 134.01 |
31 | 300133. SZ | 华策影视 | 浙江华策影视股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 128.70 |
32 | 601019. SH | 山东出版 | 山东出版传媒股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 128.34 |
33 | 002517. SZ | 恺英网络 | 恺英网络股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 125.28 |
34 | 300002. SZ | 神州泰岳 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 124.14 |
35 | 603888. SH | 新华网 | 新华网股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 123.32 |
36 | 600640. SH | 新国脉 | 新国脉数字文化股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 121.34 |
37 | 600037. SH | 歌华有线 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 120.81 |
38 | 605168. SH | 三人行 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 117.75 |
39 | 300113. SZ | 顺网科技 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 113.24 |
40 | 603533. SH | 辜阅科技 | 辜阅科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 111.96 |
41 | 300031.SZ | 宝通科技 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 111.81 |
42 | 600633.SH | 浙数文化 | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 111.51 |
43 | 600986. SH | 浙文互联 | 浙文互联集团股份有限公司 | 山东 | 东营市 | 111.48 |
44 | 300027. SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 109.87 |
45 | 300364. SZ | 中文在线 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 107.86 |
46 | 601949. SH | 中国出版 | 中国出版传媒股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 106.43 |
47 | 601801.SH | 皖新传媒 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 103.24 |
48 | 000676.SZ | 智度股份 | 智度科技股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 99.18 |
49 | 002354. SZ | 天神娱乐 | 大连天神娱乐股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 96.91 |
50 | 000917. SZ | 电广传媒 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 95.83 |
51 | 002292. SZ | 奥飞娱乐 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 广东 | 汕头市 | 93.60 |
52 | 601811.SH | 新华文轩 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 93.18 |
53 | 002425.SZ | 凯撒文化 | 凯撒(中国)文化股份有限公司 | 广东 | 汕头市 | 92.22 |
54 | 002605. SZ | 姚记科技 | 上海姚记科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 91.94 |
55 | 603230. SH | 内蒙新华 | 内蒙古新华发行集团股份有限公司 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 91.46 |
56 | 002400. SZ | 省广集团 | 广东省广告集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 89.43 |
57 | 301025. SZ | 读客文化 | 读客文化股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 87.20 |
58 | 300052. SZ | 中青宝 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 85.57 |
59 | 603103. SH | 横店影视 | 横店影视股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 83.78 |
60 | 002445. SZ | 中南文化 | 中南红文化集团股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 78.93 |
61 | 000719. SZ | 中原传媒 | 中原大地传媒股份有限公司 | 河南 | 焦作市 | 76.94 |
62 | 601900. SH | 南方传媒 | 南方出版传媒股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 76.69 |
63 | 603258. SH | 电魂网络 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 74.02 |
64 | 603825. SH | 华扬联众 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 73.87 |
65 | 600226. SH | ST瀚叶 | 浙江瀚叶股份有限公司 | 浙江 | 湖州市 | 73.22 |
66 | 300061.SZ | 旅天科技 | 旅天科技集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 70.19 |
67 | 601929.SH | 吉视传媒 | 吉视传媒股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 70.00 |
68 | 601858. SH | 中国科传 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 69.72 |
69 | 605577. SH | 龙版传媒 | 黑龙江出版传媒股份有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 65.20 |
70 | 600757. SH | 长江传媒 | 长江出版传媒股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 64.93 |
71 | 300785. SZ | 值得买 | 北京值得买科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 63.67 |
72 | 300291.SZ | 华录百纳 | 北京华录百纳影视股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 62.94 |
73 | 600715.SH | 文投控股 | 文投控股股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 61.77 |
74 | 000665. SZ | 湖北广电 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 61.56 |
75 | 300805. SZ | 电声股份 | 广东电声市场营销股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 59.08 |
76 | 000793. SZ | 华闾集团 | 华闾传媒投资集团股份有限公司 | 海南 | 海口市 | 58.72 |
77 | 600996. SH | 贵广网络 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 58.58 |
78 | 002699. SZ | 美盛文化 | 美盛文化创意股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 58.49 |
79 | 600228. SH | 返利科技 | 返利网数字科技股份有限公司 | 江西 | 赣州市 | 56.97 |
80 | 300788. SZ | 中信出版 | 中信出版集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 56.32 |
81 | 300494. SZ | 盛天网络 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 54.06 |
82 | 000607. SZ | 华媒控股 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 54.04 |
83 | 300280. SZ | 紫天科技 | 江苏紫天传媒科技股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 53.72 |
84 | 002181.SZ | 粤传媒 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 52.83 |
85 | 600229.SH | 城市传媒 | 青岛城市传媒股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 52.73 |
86 | 300987. SZ | 川网传媒 | 四川新闾网传媒(集团)股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 51.74 |
87 | 600936. SH | 广西广电 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 广西 | 南宁市 | 50.80 |
88 | 002238. SZ | 天威视讯 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 50.56 |
89 | 600825. SH | 新华传媒 | 上海新华传媒股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 49.32 |
90 | 601595. SH | 上海电影 | 上海电影股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 48.50 |
91 | 603096. SH | 新经典 | 新经典文化股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 47.94 |
92 | 300299. SZ | 富春股份 | 富春科技股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 45.69 |
93 | 300518. SZ | 盛讯达 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 45.56 |
94 | 300148. SZ | 天舟文化 | 天舟文化股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 45.34 |
95 | 600088. SH | 中视传媒 | 中视传媒股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 45.34 |
96 | 300043. SZ | 星辉娱乐 | 星辉互动娱乐股份有限公司 | 广东 | 汕头市 | 45.16 |
97 | 000892. SZ | 欢瑞世纪 | 欢瑞世纪联合股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 44.24 |
98 | 600831.SH | 广电网络 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 43.98 |
99 | 600052.SH | 浙江广厦 | 浙江东望时代科技股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 43.90 |
100 | 300612. SZ | 宣亚国际 | 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 42.62 |
101 | 002095. SZ | 生意宝 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 41.65 |
102 | 600551.SH | 时代出版 | 时代出版传媒股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 40.31 |
103 | 002502.SZ | 鼎龙文化 | 鼎龙文化股份有限公司 | 广东 | 汕头市 | 40.02 |
104 | 601999. SH | 出版传媒 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 38.56 |
105 | 300063. SZ | 天龙集团 | 广东天龙科技集团股份有限公司 | 广东 | 肇戻市 | 37.04 |
106 | 000529. SZ | 广弘控股 | 广东广弘控股股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 36.78 |
107 | 300426. SZ | 唐德影视 | 浙江唐德影视股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 35.63 |
108 | 000802. SZ | ST北文 | 北京京西文化旅游股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 35.22 |
109 | 002137. SZ | 实益达 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 34.94 |
110 | 002168. SZ | 惠程科技 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 34.40 |
111 | 300467. SZ | 迅游科技 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 33.81 |
112 | 603999. SH | 读者传媒 | 读者出版传媒股份有限公司 | 甘肃 | 兰州市 | 31.56 |
113 | 002995. SZ | 天地在线 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 31.43 |
114 | 300336. SZ | 新文化 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 31.20 |
115 | 600576. SH | 祥源文化 | 浙江祥源文化股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 31.16 |
116 | 300242. SZ | 佳云科技 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 广东 | 东莞市 | 30.90 |
117 | 300533. SZ | 冰川网络 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 30.15 |
118 | 002113. SZ | ST天润 | 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 | 湖南 | 岳阳市 | 29.30 |
119 | 002712. SZ | 思美传媒 | 思美传媒股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 29.29 |
120 | 300392. SZ | 腾信股份 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 29.18 |
121 | 603598. SH | 引力传媒 | 引力传媒股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 28.93 |
122 | 002905. SZ | 金逸影视 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 28.37 |
123 | 002447. SZ | *ST晨蠡 | 大连晨蠡网络科技股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 28.26 |
124 | 002619. SZ | *ST艾格 | 艾格拉斯股份有限公司 | 浙江 | 金华市 | 27.67 |
125 | 002343. SZ | 慈文传媒 | 慈文传媒股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 27.50 |
126 | 002103. SZ | 广博股份 | 广博集团股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 26.29 |
127 | 300781.SZ | 因呑集团 | 广东因呑品牌营销集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 26.14 |
128 | 301052.SZ | 果麦文化 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 25.68 |
129 | 002464. SZ | *ST众应 | 众应互联科技股份有限公司 | 浙江 | 丽水市 | 25.25 |
130 | 300071. SZ | *ST嘉信 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 25.02 |
131 | 300528. SZ | 幸福蓝海 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 24.44 |
132 | 600892. SH | 大晟文化 | 大晟时代文化投资股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 24.39 |
133 | 002247. SZ | 聚力文化 | 浙江聚力文化发展股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 24.25 |
134 | 600652. SH | *ST游久 | 上海游久游戏股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 22.90 |
135 | 300038. SZ | *ST数知 | 北京数知科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 22.50 |
136 | 600358. SH | 国旅联合 | 国旅联合股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 22.32 |
137 | 300295. SZ | 三六五网 | 江苏三六五网络股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 21.78 |
138 | 300269. SZ | ST联建 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 21.74 |
139 | 603721.SH | 中广天择 | 中广天择传媒股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 20.25 |
140 | 834021.BJ | 流金岁月 | 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 19.18 |
141 | 000673. SZ | *ST当代 | 当代东方投资股份有限公司 | 山西 | 大同市 | 18.56 |
142 | 300654. SZ | 世纪天鸿 | 世纪天鸿教育科技股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 17.31 |
143 | 002591. SZ | 恒大高新 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 江西 | 南昌市 | 17.11 |
144 | 300051.SZ | ST三五 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 福建 | 厦门市 | 16.42 |
145 | 600242.SH | ST中昌 | 中昌大数据股份有限公司 | 广东 | 阳江市 | 12.47 |
146 | 603729. SH | ST龙韵 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 12.01 |
147 | 002188. SZ | *ST 巴士 | 巴士在线股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 11.41 |
148 | 000835. SZ | *ST长动 | 长城国际动漫游戏股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 9.51 |
相关文章
-
2021年北京上市公司市值排行榜-北京市值最高的公司(附总榜单)
根据本次由中商产业研究院大数据库发布的北京上市公司总市值排名榜显示,北京共计有424家上市公司,数据截止至2021年12月31日,本次上榜的所有公司市值累计达188694 15亿元。08-31 -
2021年上海上市公司市值排行榜-上海市值最高的公司(附总榜单)
近期中商产业研究院大数据库发布了上海上市公司总市值排名榜,在这份榜单中共计上榜了417家上市企业,这些企业的总市值累计达到了惊人的86718 91亿元,这份统计榜单的数据截止至2021年12月31日。08-31 -
2021年江西上市公司市值排行榜-江西企业市值排名(附榜单)
由中商产业研究院大数据库发布的2021江西上市公司市值排名,根据这份榜单显示,上榜的67家上市公司总市值累计达8994 58亿元,上榜的上市企业门槛值达9 16亿元。本次统计的市值数据截止至2021年12月31日。08-31