2021年中国公用事业行业上市企业市值排行榜-公共事业上市公司排名
发布时间:2022-08-20 13:10:02 作者:手工客
本次由Choice和中商产业研究院整理发布的中国公共事业上市公司市值排名,本次统计的沪深AB股上市企业的市值数据截止至2021年12月31日。
本次由Choice和中商产业研究院整理发布的中国公共事业上市公司市值排名,本次统计的沪深AB股上市企业的市值数据截止至2021年12月31日。
本次上榜的125家上市公司总市值达30518.93亿元,按照市值数据来看,有1家市值不超过10亿,有68家上市公司的市值在10至100亿之间,50家上市企业的市值超百亿,还有6家的上市公司的市值超千亿,高居榜首的上市企业长江电力市值超5000亿元,排名第二位和第三位的三峡能源和中国核电,市值分别为2145.68亿元和1453.89亿元,排名前三的市值总计达8761.97亿元,占125家上市总市值的28.71%;排名前十的总市值达15182.19亿元,占总榜的49.75%。
按照分布区域来看,以广东地区上榜的上市公司最多,有19家,占比15.2%;北京和浙江排名第二和第三位,分别上榜13家和12家。其中广东地区的以中国广核市值最高,市值达1447.5亿元,总榜上排名第四位;北京地区的以长江电力市值最高,达5162.4亿元,总榜上高居榜首;浙江地区的则以浙能电力市值最高,达549.47亿元,总榜上排名第十。
2021年中国公用事业行业上市企业市值排行榜
2021年中国公用事业行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 600900.SH | 长江电力 | 中国长江电力股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 5162.40 |
2 | 600905.SH | 三峡能源 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 2145.68 |
3 | 601985. SH | 中国核电 | 中国核能电力股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 1453.89 |
4 | 003816. SZ | 中国广核 | 中国广核电力股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 1447.50 |
5 | 600011.SH | 华能国际 | 华能国际电力股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 1265.90 |
6 | 600025.SH | 华能水电 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 1186.20 |
7 | 600886. SH | 国投电力 | 国投电力控股股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 854.99 |
8 | 600795. SH | 国电电力 | 国电电力发展股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 565.39 |
9 | 600674. SH | 川投能源 | 四川川投能源股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 550.77 |
10 | 600023. SH | 浙能电力 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 549.47 |
11 | 600803. SH | 新奥股份 | 新奥天然气股份有限公司 | 河北 | 石家庄市 | 522.50 |
12 | 600236. SH | 桂冠电力 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 广西 | 南宁市 | 506.05 |
13 | 601991.SH | 大唐发电 | 大唐国际发电股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 489.56 |
14 | 600027.SH | 华电国际 | 华电国际电力股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 483.90 |
15 | 600956. SH | 新天绿能 | 新天绿色能源股份有限公司 | 河北 | 石家庄市 | 437.49 |
16 | 000027. SZ | 深圳能源 | 深圳能源集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 385.35 |
17 | 000155. SZ | 川能动力 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 384.42 |
18 | 600642. SH | 申能股份 | 申能股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 362.02 |
19 | 000883. SZ | 湖北能源 | 湖北能源集团股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 340.99 |
20 | 000591.SZ | 太阳能 | 中节能太阳能股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 336.79 |
21 | 600021.SH | 上海电力 | 上海电力股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 335.52 |
22 | 601016. SH | 节能风电 | 中节能风力发电股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 326.35 |
23 | 600032. SH | 浙江新能 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 321.57 |
24 | 003035. SZ | 南网能源 | 南方电网综合能源股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 314.02 |
25 | 600483. SH | 福能股份 | 福建福能股份有限公司 | 福建 | 南平市 | 312.16 |
26 | 000539. SZ | 粤电力A | 广东电力发展股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 290.50 |
27 | 200539. SZ | 粤电力E | 广东电力发展股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 290.50 |
28 | 000958. SZ | 东方能源 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司 | 河北 | 石家庄市 | 274.55 |
29 | 002608. SZ | 江苏国信 | 江苏国信股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 264.47 |
30 | 600863. SH | 内蒙华电 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 257.16 |
31 | 601139. SH | 深圳燃气 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 254.02 |
32 | 000875. SZ | 吉电股份 | 吉林电力股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 253.63 |
33 | 601222. SH | 林洋能源 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 249.90 |
34 | 601778. SH | 晶科科技 | 晶科电力科技股份有限公司 | 江西 | 上饶市 | 246.88 |
35 | 002617. SZ | 露笑科技 | 露笑科技股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 243.76 |
36 | 600578. SH | 京能电力 | 北京京能电力股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 224.37 |
37 | 600116. SH | 三峡水利 | 重戻三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 222.96 |
38 | 002015. SZ | 协蠡能科 | 协蠡能源科技股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 222.62 |
39 | 601908. SH | 京运通 | 北京京运通科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 221.42 |
40 | 600098. SH | 广州发展 | 广州发展集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 220.28 |
41 | 600167. SH | 联美控股 | 联美量子股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 206.16 |
42 | 603693. SH | 江苏新能 | 江苏省新能源开发股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 195.16 |
43 | 000966. SZ | 长源电力 | 国家能源集团长源电力股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 186.89 |
44 | 600163. SH | 中闽能源 | 中闽能源股份有限公司 | 福建 | 南平市 | 166.89 |
45 | 605090. SH | 九丰能源 | 江西九丰能源股份有限公司 | 江西 | 赣州市 | 155.79 |
46 | 600452. SH | 涪陵电力 | 重戻涪陵电力实业股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 153.50 |
47 | 603071.SH | 物产环能 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 140.94 |
48 | 600917.SH | 重戻燃气 | 重戻燃气集团股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 131.84 |
49 | 000690. SZ | 宝新能源 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 广东 | 梅州市 | 128.81 |
50 | 000543. SZ | 皖能电力 | 安徽省皖能股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 126.04 |
51 | 601619. SH | 嘉'澤新能 | 宁夏嘉'澤新能源股份有限公司 | 宁夏 | 吴忠市 | 124.79 |
52 | 000767. SZ | 晋控电力 | 晋能控股山西电力股份有限公司 | 山西 | 太原市 | 115.69 |
53 | 600903. SH | 贵州燃气 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 110.18 |
54 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 广东 | 佛山市 | 105.86 |
55 | 603393.SH | 新天然气 | 新疆蠡泰天然气股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 104.41 |
56 | 600744. SH | 华银电力 | 大唐华银电力股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 104.20 |
57 | 600635. SH | 大众公用 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 99.13 |
58 | 300332. SZ | 天壕环境 | 天壕环境股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 98.59 |
59 | 001896. SZ | 豫能控股 | 河南豫能控股股份有限公司 | 河南 | 郑州市 | 96.79 |
60 | 600995. SH | 文山电力 | 云南文山电力股份有限公司 | 云南 | 文山壮族苗族自治 州 | 95.08 |
61 | 000791.SZ | 甘肃电投 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 | 甘肃 | 兰州市 | 93.00 |
62 | 603053.SH | 成都燃气 | 成都燃气集团股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 92.36 |
63 | 000600. SZ | 建投能源 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 河北 | 石家庄市 | 91.19 |
64 | 002256. SZ | 兆新股份 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 89.79 |
65 | 300435. SZ | 中泰股份 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 88.50 |
66 | 605011.SH | 杭州热电 | 杭州热电集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 84.26 |
67 | 603105.SH | 芯能科技 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 83.10 |
68 | 002267. SZ | 陕天然气 | 陕西省天然气股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 81.96 |
69 | 600681. SH | 百川能源 | 百川能源股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 75.37 |
70 | 600509. SH | 天富能源 | 新疆天富能源股份有限公司 | 新疆 | 石河子市 | 73.69 |
71 | 600310. SH | 桂东电力 | 广西桂东电力股份有限公司 | 广西 | 贺州市 | 70.11 |
72 | 605368. SH | 蓝天燃气 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | 河南 | 驻马店市 | 66.86 |
73 | 002039. SZ | 黔源电力 | 贵州黔源电力股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 64.38 |
74 | 000531.SZ | 穂恒运A | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 63.99 |
75 | 000862.SZ | 银星能源 | 宁夏银星能源股份有限公司 | 宁夏 | 银川市 | 62.56 |
76 | 300317. SZ | 珈伟新能 | 珈伟新能源股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 62.40 |
77 | 000993. SZ | 闽东电力 | 福建闽东电力股份有限公司 | 福建 | 宁德市 | 62.19 |
78 | 000040. SZ | 东旭蓝天 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 58.14 |
79 | 000899. SZ | 赣能股份 | 江西赣能股份有限公司 | 江西 | 南昌市 | 57.86 |
80 | 600868. SH | 梅雁吉祥 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 | 广东 | 梅州市 | 56.38 |
81 | 600617. SH | 国新能源 | 山西省国新能源股份有限公司 | 山西 | 太原市 | 56.04 |
82 | 900913. SH | 国新B股 | 山西省国新能源股份有限公司 | 山西 | 太原市 | 56.04 |
83 | 000803. SZ | 北清环能 | 北清环能集团股份有限公司 | 四川 | 南充市 | 55.82 |
84 | 000601.SZ | 韶能股份 | 广东韶能集团股份有限公司 | 广东 | 韶关市 | 55.32 |
85 | 600726.SH | 华电能源 | 华电能源股份有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 53.47 |
86 | 900937. SH | 华电B股 | 华电能源股份有限公司 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 53.47 |
87 | 600982. SH | 宁波能源 | 宁波能源集团股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 52.42 |
88 | 002479. SZ | 富春环保 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 51.38 |
89 | 605162. SH | 新中港 | 浙江新中港热电股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 51.10 |
90 | 600396. SH | 金山股份 | 沈阳金山能源股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 50.22 |
91 | 600780. SH | 通宝能源 | 山西通宝能源股份有限公司 | 山西 | 太原市 | 46.78 |
92 | 300483. SZ | 首华燃气 | 首华燃气科技(上海)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 46.40 |
93 | 002616. SZ | 长青集团 | 广东长青(集团)股份有限公司 | 广东 | 中山市 | 45.11 |
94 | 600979. SH | 广安爱众 | 四川广安爱众股份有限公司 | 四川 | 广安市 | 44.61 |
95 | 300125. SZ | 聆达股份 | 聆达集团股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 44.13 |
96 | 600644. SH | 乐山电力 | 乐山电力股份有限公司 | 四川 | 乐山市 | 42.37 |
97 | 000722. SZ | 湖南发展 | 湖南发展集团股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 41.22 |
98 | 000407. SZ | 胜利股份 | 山东胜利股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 39.08 |
99 | 600505. SH | 西昌电力 | 四川西昌电力股份有限公司 | 四川 | 凉山韓族自治州 | 38.32 |
100 | 605028. SH | 世茂能源 | 宁波世茂能源股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 37.28 |
101 | 600333. SH | 长春燃气 | 长春燃气股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 36.18 |
102 | 603689. SH | 皖天然气 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 35.35 |
103 | 605169. SH | 洪通燃气 | 新疆洪通燃气股份有限公司 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治 州 | 34.99 |
104 | 300139. SZ | 晓程科技 | 北京晓程科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 34.22 |
105 | 603318. SH | 水发燃气 | 水发派思燃气股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 33.08 |
106 | 000037. SZ | 深南电A | 深圳南山热电股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 32.78 |
107 | 200037. SZ | 深南电E | 深圳南山热电股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 32.78 |
108 | 600101.SH | 明星电力 | 四川明星电力股份有限公司 | 四川 | 遂宁市 | 32.53 |
109 | 605580.SH | 恒盛能源 | 恒盛能源股份有限公司 | 浙江 | 衢州市 | 32.46 |
110 | 001210. SZ | 金房节能 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 32.21 |
111 | 600969. SH | 郴电国际 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 湖南 | 郴州市 | 29.49 |
112 | 000421. SZ | 南京公用 | 南京公用发展股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 28.29 |
113 | 603706. SH | 东方环宇 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司 | 新疆 | 昌吉回族自治州 | 28.01 |
114 | 002259. SZ | ST升达 | 四川升达林业产业股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 27.61 |
115 | 603080. SH | 新疆火炬 | 新疆火炬燃气股份有限公司 | 新疆 | 喀什地区 | 24.34 |
116 | 000593. SZ | 大通燃气 | 四川大通燃气开发股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 22.99 |
117 | 300335. SZ | 迪森股份 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 22.45 |
118 | 000692. SZ | 惠天热电 | 沈阳惠天热电股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 20.94 |
119 | 600149. SH | 廊坊发展 | 廊坊发展股份有限公司 | 河北 | 廊坊市 | 19.50 |
120 | 002700. SZ | ST浩源 | 新疆浩源天然气股份有限公司 | 新疆 | 阿克苏地区 | 18.59 |
121 | 002893. SZ | 华通热力 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 17.93 |
122 | 000669. SZ | ST金鸿 | 金鸿控股集团股份有限公司 | 吉林 | 吉林市 | 17.69 |
123 | 600719. SH | 大连热电 | 大连热电股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 16.67 |
124 | 831010. BJ | 凯添燃气 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | 宁夏 | 银川市 | 14.98 |
125 | 002499. SZ | *ST科林 | 科林环保装备股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 9.58 |
相关文章
-
2021年中国银行业上市企业市值排行榜-中国上市银行市值排名
根据Choice和中商产业研究院整理发布的中国银行市值排名显示,上榜的41家银行企业中,为沪深AB股上市企业,市值数据截止2021年12月31日,41家上市银行业公司总市值达93318 32亿元。08-20 -
2021年中国煤炭行业上市企业市值排行榜-煤炭上市公司市值排名
根据Choice和中商产业研究院整理发布的中国煤炭上市公司市值排名榜单显示,上榜的38家上市公司,总市值达12308 85亿元,市值数据截止至2021年12月31日。09-04 -
2021年江西上市公司市值排行榜-江西企业市值排名(附榜单)
由中商产业研究院大数据库发布的2021江西上市公司市值排名,根据这份榜单显示,上榜的67家上市公司总市值累计达8994 58亿元,上榜的上市企业门槛值达9 16亿元。本次统计的市值数据截止至2021年12月31日。08-31 -
2021年贵州上市公司市值排名-贵州上市公司总市值(附全榜单)
根据中商产业研究院大数据库发布的贵州上市企业市值排行榜榜单显示,上榜的32家贵州上市公司,市值累计达4863 45亿元,上榜的企业市值门槛为17 72亿元。08-19 -
2021年云南上市公司市值排名榜-云南上市企业有哪些(附全榜单)
根据中商产业研究院大数据库发布的云南上市企业市值排行榜榜单显示,上榜的41家云南上市公司,市值累计高达10963 68亿元,上榜的企业市值门槛达14 18亿元。09-12 -
2021年青海上市公司市值榜单-青海上市公司名单公布(附全榜单)
近期由中商产业研究院大数据库根据上市企业截止至2021年12月31日的市值数据,发布了2021年青海上市公司市值排名,这份榜单数据显示,上榜的11家企业市值累计达3507 59亿元,上榜的企业门槛值达15 93亿元;其中有7家企业的市值在10至100亿元之间,4家企业的市值超过了100亿元,其中有1家企业的市值超千亿元。08-20