2021年中国房地产企业销售业绩TOP100-全国房企销售业绩百强榜
发布时间:2022-09-09 15:02:02 作者:手工客
中指研究院在2022年1月4日发布了全国房地产企业销售业绩TOP100,中商产业研究院整理,本次发布的榜单中100家企业总销售额为127418 7亿元;上榜的房企门槛值为330 8亿元,较上年降低了0 7%;排名前五十的房企门槛值为872 2亿元,较去年上涨了1 4%;排名前三的房地产企业门槛值为5976 0亿元,相较去年降低了14 8%。
中指研究院在2022年1月4日发布了全国房地产企业销售业绩TOP100,中商产业研究院整理,本次发布的榜单中100家企业总销售额为127418.7亿元;上榜的房企门槛值为330.8亿元,较上年降低了0.7%;排名前五十的房企门槛值为872.2亿元,较去年上涨了1.4%;排名前三的房地产企业门槛值为5976.0亿元,相较去年降低了14.8%。
上榜的百家企业中,按照销售额(亿元)来看,59家企业销售额在300至1000亿元之间,25家企业的销售业绩在1000至2000亿元之间,还有16家企业的销售业绩超2000万;其中碧桂园以7588.2亿元的销售额排名榜首。
在本次的中国房地产企业销售业绩百强榜单中,按照销售面积(万㎡)来看,总销售面积达86555.7万㎡;其中有78家企业的销售面积在200至1000万㎡之间,14家企业的销售面积在1000至2000万㎡之间,还有8家企业的销售面积超过了2000万㎡;位居榜首的碧桂园销售面积高达8284.0万㎡,与第二相差2592.2万㎡。
2021年中国房地产企业销售业绩TOP100
2021年1-12月中国房地产企业销售业绩TOP 100 | |||||
序号 | 企业名称 | 销售額(亿元) | 序号 | 企业名称 | 销售面积(万㎡) |
1 | 碧桂园 | 7588.2 | 1 | 碧桂园 | 8284.0 |
2 | 万科 | 6203.0 | 2 | 中国恒大 | 5691.8 |
3 | 融创中国 | 5976.0 | 3 | 融创中国 | 4181.0 |
4 | 保利发展 | 5439.0 | 4 | 万科 | 3718.3 |
5 | 中国恒大 | 4612.2 | 5 | 保利发展 | 3332.0 |
6 | 中海地产 | 3677.3 | 6 | 绿地控股 | 2322.0 |
7 | 绿城中国 | 3509.4 | 7 | 新城控股 | 2282.4 |
8 | 招商蛇口 | 3268.1 | 8 | 金科集团 | 2001.5 |
9 | 华润置地 | 3158.0 | 9 | 中海地产 | 1853.7 |
10 | 绿地控股 | 2903.0 | 10 | 龙湖集团 | 1687.7 |
11 | 龙湖集团 | 2900.9 | 11 | 华润置地 | 1661.0 |
12 | 金地集团 | 2866.0 | 12 | 绿城中国 | 1562.6 |
13 | 世茂集团 | 2698.9 | 13 | 世茂集团 | 1530.1 |
14 | 旭辉集团 | 2472.5 | 14 | 旭辉集团 | 1449.1 |
15 | 中国金茂 | 2356.0 | 15 | 招商蛇口 | 1447.5 |
16 | 新城控股 | 2340.0 | 16 | 中南置地 | 1422.7 |
17 | 中南置地 | 1965.3 | 17 | 阳光城 | 1351.8 |
18 | 金科集团 | 1872.6 | 18 | 金地集团 | 1345.5 |
19 | 阳光城 | 1838.1 | 19 | 中国金茂 | 1320.5 |
20 | 建发房产 | 1697.0 | 20 | 美的置业 | 1200.5 |
21 | 滨江集团 | 1691.3 | 21 | 荣盛发展 | 1198.8 |
22 | 龙光集团 | 1671.0 | 22 | 奥园集团 | 1096.1 |
23 | 正荣集团 | 1563.5 | 23 | 中国铁建 | 995.8 |
24 | 融信集团 | 1555.2 | 24 | 龙光集团 | 982.9 |
25 | 中国铁建 | 1428.8 | 25 | 雅居乐 | 972.0 |
26 | 雅居乐 | 1390.1 | 26 | 富力集团 | 947.4 |
27 | 美的置业 | 1370.0 | 27 | 正荣集团 | 901.0 |
28 | 远洋集团 | 1360.0 | 28 | 祥生集团 | 893.6 |
29 | 荣盛发展 | 1350.0 | 29 | 佳兆业集团 | 837.4 |
30 | 华发股份 | 1218.9 | 30 | 建业集团 | 812.2 |
31 | 奥园集团 | 1210.3 | 31 | 建发房产 | 807.0 |
32 | 富力集团 | 1201.9 | 32 | 海伦堡 | 789.0 |
33 | 祥生集团 | 1197.5 | 33 | 远洋集团 | 752.6 |
34 | 越秀地产 | 1190.0 | 34 | 融信集团 | 733.7 |
35 | 佳兆业集团 | 1184.8 | 35 | 中骏集团 | 654.1 |
36 | 首开股份 | 1130.0 | 36 | 宝龙地产 | 641.0 |
37 | 新希望地产 | 1059.3 | 37 | 佳源集团 | 607.8 |
38 | 禹洲集团 | 1050.2 | 38 | 金辉集团 | 579.0 |
39 | 中骏集团 | 1045.1 | 39 | 东原集团 | 565.6 |
40 | 合景泰富集团 | 1038.4 | 40 | 阳光大地 | 564.2 |
41 | 宝龙地产 | 1012.3 | 41 | 禹洲集团 | 562.5 |
42 | 海伦堡 | 990.3 | 42 | 合景泰富集团 | 544.0 |
43 | 时代中国 | 955.9 | 43 | 弘阳地产 | 516.5 |
44 | 中交房地产 | 950.2 | 44 | 时代中国 | 514.3 |
45 | 金辉集团 | 947.2 | 45 | 龙记泰信 | 506.8 |
46 | 华宇集团 | 880.0 | 46 | 新希望地产 | 500.9 |
47 | 中粮大悦城 | 879.5 | 47 | 大唐地产 | 493.2 |
48 | 电建地产 | 875.7 | 48 | 中国中铁 | 472.0 |
49 | 佳源集团 | 875.1 | 49 | 华发股份 | 468.8 |
50 | 弘阳地产 | 872.2 | 50 | 恒信集团 | 453.8 |
51 | 路劲集团 | 760.0 | 51 | 东投地产集团 | 447.7 |
52 | 德信地产 | 739.8 | 52 | 信友集团 | 443.8 |
53 | 东原集团 | 728.2 | 53 | 电建地产 | 437.9 |
54 | 中国中铁 | 709.0 | 54 | 中交房地产 | 433.6 |
55 | 联发集团 | 635.6 | 55 | 华宇集团 | 431.3 |
56 | 敏捷集团 | 613.0 | 56 | 越秀地产 | 429.8 |
57 | 武汉城建集团 | 609.0 | 57 | 隆基泰和 | 425.9 |
58 | 建业集团 | 605.2 | 58 | 敏捷集团 | 423.6 |
59 | 仁恒置地 | 604.3 | 59 | 路劲集团 | 415.0 |
60 | 大华集团 | 570.7 | 60 | 正商集团 | 408.1 |
61 | 保利置业 | 566.0 | 61 | 首开股份 | 388.0 |
62 | 首创置业 | 546.2 | 62 | 当代置业 | 355.8 |
63 | 俊发集团 | 533.3 | 63 | 滨江集团 | 355.2 |
64 | 荣安地产 | 516.1 | 64 | 华景川 | 351.8 |
65 | 大家房产 | 506.9 | 65 | 德信地产 | 349.2 |
66 | 大唐地产 | 505.8 | 66 | 武汉城建集团 | 346.6 |
67 | 国贸地产 | 481.1 | 67 | 中粮大悦城 | 343.9 |
68 | 朗诗绿色地产 | 466.9 | 68 | 联发集团 | 339.9 |
69 | 隆基泰和 | 466.0 | 69 | 九颂山河集团 | 337.2 |
70 | 花样年 | 465.9 | 70 | 方圆集团 | 325.7 |
71 | 三盛集团 | 458.0 | 71 | 11辰集团 | 323.5 |
72 | 颐居建设 | 457.2 | 72 | 领地集团 | 316.3 |
73 | 中冶置业 | 450.0 | 73 | 保利置业 | 314.0 |
74 | 星河控股 | 450.0 | 74 | 俊发集团 | 306.3 |
75 | 中建东孚 | 446.2 | 75 | 海成集团 | 299.8 |
76 | 绿都地产集团 | 420.1 | 76 | 花样年 | 298.0 |
77 | 华鸿嘉信 | 416.5 | 77 | 云星集团 | 297.8 |
78 | 方圆集团 | 403.2 | 78 | 三盛集团 | 294.9 |
79 | 中天美好集团 | 398.3 | 79 | 正黄集团 | 293.3 |
80 | 正商集团 | 394.8 | 80 | 中昂集团 | 291.9 |
81 | 金隅集团 | 388.4 | 81 | 实地地产集团 | 287.8 |
82 | 华景川 | 386.3 | 82 | 大华集团 | 277.5 |
83 | 信达地产 | 385.6 | 83 | 华鸿嘉信 | 271.0 |
84 | 大发地产 | 375.6 | 84 | 朗诗绿色地产 | 260.5 |
85 | 龙记泰信 | 365.1 | 85 | 首创置业 | 252.3 |
86 | 当代置业 | 360.5 | 86 | 圣桦集团 | 252.0 |
87 | 深业集团 | 354.0 | 87 | 大家房产 | 245.0 |
88 | 时代集团 | 353.1 | 88 | 康桥集团 | 239.1 |
89 | 金融街控股 | 345.1 | 89 | 中丞控股 | 239.0 |
90 | 恒信集团 | 343.0 | 90 | 了昌建控股 | 232.6 |
91 | 君一控股 | 342.9 | 91 | 中建东孚 | 228.7 |
92 | 康桥集团 | 342.7 | 92 | 绿都地产集团 | 225.8 |
93 | 东投地产集团 | 341.8 | 93 | 大发地产 | 225.0 |
94 | 领地集团 | 334.7 | 94 | 光明地产 | 220.4 |
95 | 九颂山河集团 | 333.8 | 95 | 中冶置业 | 218.0 |
96 | 珠江投资 | 332.6 | 96 | 陕建地产 | 212.0 |
97 | 阳光大地 | 331.3 | 97 | 中建信和 | 210.9 |
98 | 中昂集团 | 331.0 | 98 | 中建三局地产 | 208.5 |
99 | 信友集团 | 330.9 | 99 | 蠡苑中国 | 207.1 |
100 | 蠡苑中国 | 330.8 | 100 | 文一地产 | 207.0 |
相关文章
-
2021年宁夏民营企业百强榜单-宁夏民营企业100强(附总榜单)
近日,宁夏回族自治区工商联会联合自治区工业和信息化厅、人力资源社会保障厅、科技厅、商务厅、市场监管厅、住房城乡建设厅发布了2021宁夏民营百强企业排行榜,这份榜单显示,上榜的100家企业的营业总额达2379 23亿元,100家企业的营业总额累计达4380 16亿元。09-07 -
2021四川省服务业企业100强企业榜单-四川服务业企业百强榜单
2021年12月四川省企业联合会根据四川省100家服务业企业的营业收入发布了“2021四川服务业企业100强榜单”,这份榜单中以达到了16634046万元的蜀道投资集团有限责任公司排名榜首,而后是成都兴城投资集团有限公司和四川省能源投资集团有限责任公司,营业收入分别达7299846万元和6056236万元。08-20 -
2021年黑龙江企业百强排行榜-黑龙江百强企业排名(附总榜单)
近期黑龙江省企业联合会公布出2021黑龙江企业100强、民营企业100强和服务业企业100强三份榜单。其中公布的黑龙江百强企业名单显示,上榜的100家企业总营业收入高达12470 33亿元,较上年同比增长了1 9%。本次上榜的企业入围营业收入门槛值达16 5亿元,虽较上年下降了2 98亿元,但总营业收入却增加了232 96亿元。09-05 -
2021年那香海·胡润中国食品行业百强榜-中国10强食品饮料企业
近期胡润研究院、环球和中商产业研究院整理发布了2021那香海·胡润中国食品行业百强榜,是根据企业市值和估值进行排名的中国百强食品企业名单。08-12 -
2021四川省制造业企业100强企业榜单-四川制造业企业百强企业榜单
近期,四川省企业联合会发布了2021年四川制造业企业百强企业榜单,本次是以营业收入为排行依据,本次上榜的企业中四川长虹电子控股集团有限公司以4302825万元的营业收入排行榜首,其次分别是四川省宜宾五粮液集团有限公司以2107233万元的成绩位列第二,第三位是通威集团有限公司,营业收入为9263517万元。09-12 -
2021年中国环境咨询公司百强榜-全国环境咨询公司100强名单
2021年12月21日由中商情报网根据各个环境咨询公司的行业影响力、信用、资质情况、经营规模还有行业影响力进行综合评估发布了2021年中国环境公司百强榜单。09-09 -
2021年黑龙江服务业企业百强排行榜-黑龙江企业排名100强
本次由黑龙江省企业联合会发布的2021黑龙江服务业企业100强榜单,根据这份名单显示,上榜的100家企业的年营业收入总计达6711 12亿元,本次上榜的企业营业收入门槛值达6 78亿元。08-22