2021年中国房地产行业上市企业市值排行榜-中国地产公司市值排名
发布时间:2022-08-21 14:12:03 作者:手工客
近期Choice和中商产业研究院发布了2021年房地产上市公司市值排名,整个榜单的135家上市公司,总市值达19698 6亿元。
近期Choice和中商产业研究院发布了2021年房地产上市公司市值排名,整个榜单的135家上市公司,总市值达19698.6亿元。
在这份全国房地产排名100强榜单中,有三家地产上市公司的市值超过1000亿元,排名前三的公司分别是:市值达2203.47亿元的万科企业,1870.93亿元市值的保理发展控股集团,还有就是市值达1056.96亿元的招商局,排在前三的总市值达5131.36亿元,占比26%。135家地产上市企业中,有115家企业的上市市值在10至100亿元之间,还有17家企业的上市市值在100至700亿元之间。
在这份地产100强榜单中,排名前十的企业中,广东企业占据半壁江山,上海企业上榜2家,海南、天津和江苏分别上榜1家企业。在总榜单中,以广东上榜的企业最多,排名第二三位的分别是上海和北京,三座城市上榜的企业分别是30家、26家和16家。
2021年中国房地产行业上市企业市值排行榜
2021年中国房地产行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 000002. SZ | 万科A | 万科企业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 2203.47 |
2 | 600048. SH | 保利发展 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 1870.93 |
3 | 001979. SZ | 招商蛇口 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 1056.96 |
4 | 601155. SH | 新城控股 | 新城控股集团股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 658.36 |
5 | 600383. SH | 金地集团 | 金地(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 585.54 |
6 | 000069. SZ | 华侨城A | 深圳华侨城股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 577.41 |
7 | 600606. SH | 绿地控股 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 554.50 |
8 | 600515. SH | *ST基础 | 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 海南 | 海口市 | 517.57 |
9 | 000537. SZ | 广宇发展 | 天津广宇发展股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 448.87 |
10 | 600663. SH | 陆家嘴 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 382.51 |
11 | 900932. SH | 陆家B股 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 382.51 |
12 | 600848. SH | 上海临港 | 上海临港控股股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 365.29 |
13 | 900928. SH | 临港B股 | 上海临港控股股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 365.29 |
14 | 600641.SH | 万业企业 | 上海万业企业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 318.70 |
15 | 600208.SH | 新湖中宝 | 新湖中宝股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 256.26 |
16 | 000656. SZ | 金科股份 | 金科地产集团股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 239.22 |
17 | 600895. SH | 张江高科 | 上海张江高科技园区幵发股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 233.23 |
18 | 600773. SH | 西藏城投 | 西藏城市发展投资股份有限公司 | 西藏 | 拉萨市 | 231.64 |
19 | 600246. SH | 万通发展 | 北京万通新发展集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 218.96 |
20 | 001914. SZ | 招商积余 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 214.83 |
21 | 002146. SZ | 荣盛发展 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 河北 | 廊坊市 | 189.15 |
22 | 000540. SZ | 中天金融 | 中天金融集团股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 184.94 |
23 | 600675. SH | 中华企业 | 中华企业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 183.49 |
24 | 000402. SZ | 金融街 | 金融街控股股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 169.17 |
25 | 000031.SZ | 大悦城 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 159.88 |
26 | 000961.SZ | 中南建设 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 158.42 |
27 | 600376. SH | 首开股份 | 北京首都开发股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 146.00 |
28 | 600007. SH | 中国国贸 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 145.05 |
29 | 002244. SZ | 滨江集团 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 144.99 |
30 | 000718. SZ | 苏宁环球 | 苏宁环球股份有限公司 | 吉林 | 吉林市 | 142.93 |
31 | 600340. SH | 华夏幸福 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北 | 廊坊市 | 140.89 |
32 | 601512. SH | 中新集团 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 135.65 |
33 | 000981.SZ | *ST银亿 | 银亿股份有限公司 | 甘肃 | 兰州市 | 135.34 |
34 | 600648.SH | 外高桥 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 135.21 |
35 | 900912. SH | 外高B股 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 135.21 |
36 | 600185. SH | 格力地产 | 格力地产股份有限公司 | 广东 | 珠海市 | 134.38 |
37 | 600223. SH | 魯商发展 | 鲁商健康产业发展股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 133.71 |
38 | 600325. SH | 华发股份 | 珠海华发实业股份有限公司 | 广东 | 珠海市 | 127.45 |
39 | 000671.SZ | 阳光城 | 阳光城集团股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 125.04 |
40 | 600639.SH | 浦东金桥 | 上海金桥出口加工区幵发股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 124.30 |
41 | 900911. SH | 金桥E股 | 上海金桥出口加工区幵发股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 124.30 |
42 | 600823. SH | 世茂股份 | 上海世茂股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 123.04 |
43 | 600064. SH | 南京高科 | 南京高科股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 115.44 |
44 | 000090. SZ | 天健集团 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 109.68 |
45 | 600225. SH | *ST松江 | 天津松江股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 107.46 |
46 | 600657. SH | 信达地产 | 信达地产股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 106.38 |
47 | 600649. SH | 城投控股 | 上海城投控股股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 103.97 |
48 | 600266. SH | 城建发展 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 101.54 |
49 | 000046. SZ | 泛海控股 | 泛海控股股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 97.69 |
50 | 000048. SZ | 京基智农 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 90.57 |
51 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 顺发恒业股份公司 | 吉林 | 长春市 | 86.84 |
52 | 600094.SH | 大名城 | 上海大名城企业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.89 |
53 | 900940. SH | 大名城E | 上海大名城企业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.89 |
54 | 002314. SZ | 南山控股 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 84.48 |
55 | 600604. SH | 市北高新 | 上海市北高新股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.13 |
56 | 900902. SH | 市北B股 | 上海市北高新股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.13 |
57 | 002285. SZ | 世联行 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 79.72 |
58 | 000838. SZ | 财信发展 | 财信地产发展集团股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 79.01 |
59 | 000517. SZ | 荣安地产 | 荣安地产股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 78.32 |
60 | 600510. SH | 黑牡丹 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 78.32 |
61 | 600748. SH | 上实发展 | 上海实业发展股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 74.70 |
62 | 000560. SZ | 我爱我家 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 73.96 |
63 | 601588. SH | 北辰实业 | 北京北辰实业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 72.73 |
64 | 000029. SZ | 深深房A | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 72.52 |
65 | 200029. SZ | 深深房B | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 72.52 |
66 | 600162. SH | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 71.31 |
67 | 000011.SZ | 深物业A | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 64.99 |
68 | 200011.SZ | 深物业E | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 64.99 |
69 | 000036. SZ | 华联控股 | 华联控股股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 64.40 |
70 | 000720. SZ | 新能泰山 | 山东新能泰山发电股份有限公司 | 山东 | 泰安市 | 63.06 |
71 | 002208. SZ | 合肥城建 | 合肥城建发展股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 62.34 |
72 | 600565. SH | 迪马股份 | 重戻市迪马实业股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 62.21 |
73 | 600466. SH | 蓝光发展 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 61.91 |
74 | 000006. SZ | 深振业A | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 60.21 |
75 | 600067. SH | 冠城大通 | 冠城大通股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 58.94 |
76 | 002968. SZ | 新大正 | 新大正物业集团股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 57.65 |
77 | 000056. SZ | 皇庭国际 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 56.66 |
78 | 200056. SZ | 皇庭E | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 56.66 |
79 | 000732. SZ | 泰禾集团 | 泰禾集团股份有限公司 | 福建 | 三明市 | 55.00 |
80 | 000042. SZ | 中洲控股 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 53.59 |
81 | 600708. SH | 光明地产 | 光明房地产集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 53.26 |
82 | 600736. SH | 苏州高新 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 52.84 |
83 | 600503. SH | 华丽家族 | 华丽家族股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 51.59 |
84 | 600846. SH | 同济科技 | 上海同济科技实业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 50.98 |
85 | 600603. SH | 广汇物流 | 广汇物流股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 49.90 |
86 | 000558. SZ | 莱茵体育 | 莱茵达体育发展股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 49.64 |
87 | 600743. SH | 华远地产 | 华远地产股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 46.45 |
88 | 600658. SH | 电子城 | 北京电子城高科技集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 46.09 |
89 | 002016. SZ | 世荣兆业 | 广东世荣兆业股份有限公司 | 广东 | 珠海市 | 45.79 |
90 | 600173. SH | 卧龙地产 | 卧龙地产集团股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 45.53 |
91 | 000918. SZ | 嘉凯城 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 44.92 |
92 | 000736. SZ | 中交地产 | 中交地产股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 44.16 |
93 | 000897. SZ | 津滨发展 | 天津津滨发展股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 43.99 |
94 | 600622. SH | 光大嘉宝 | 光大嘉宝股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 43.79 |
95 | 000863. SZ | 三湘印象 | 三湘印象股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 43.25 |
96 | 000667. SZ | 美好置业 | 美好置业集团股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 42.93 |
97 | 300917. SZ | 特发服务 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 42.50 |
98 | 000797. SZ | 中国武夷 | 中国武夷实业股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 41.00 |
99 | 000926. SZ | 福星股份 | 湖北福星科技股份有限公司 | 湖北 | 孝感市 | 40.35 |
100 | 600683. SH | 京投发展 | 京投发展股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 39.56 |
101 | 600638. SH | 新黄浦 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 38.59 |
102 | 600215. SH | 派斯林 | 派斯林数字科技股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 38.27 |
103 | 600716. SH | 凤園股份 | 江苏凤園置业投资股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 38.10 |
104 | 000620. SZ | 新华联 | 新华联文化旅游发展股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 37.55 |
105 | 600239. SH | *ST云城 | 云南城投置业股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 37.09 |
106 | 600077. SH | 宋都股份 | 宋都基业投资股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 36.32 |
107 | 600807. SH | 济南高新 | 济南高新发展股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 36.27 |
108 | 600393. SH | ST粤泰 | 广州粤泰集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 36.01 |
109 | 002305. SZ | 南国置业 | 南国置业股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 35.90 |
110 | 000909. SZ | 数源科技 | 数源科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 35.76 |
111 | 000514. SZ | 渝开发 | 重戻渝开发股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 33.41 |
112 | 600533. SH | 栖霞建设 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 32.55 |
113 | 603506. SH | 南都物业 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 31.62 |
114 | 002377. SZ | 国创高新 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 30.42 |
115 | 600684. SH | 珠江股份 | 广州珠江发展集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 30.38 |
116 | 000506. SZ | 中润资源 | 中润资源投资股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 29.82 |
117 | 000965. SZ | 天保基建 | 天津天保基建股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 28.86 |
118 | 000616. SZ | ST海投 | 海航投资集团股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 28.32 |
119 | 000809. SZ | 铁岭新城 | 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 | 辽宁 | 铁岭市 | 27.80 |
120 | 600665. SH | 天地源 | 天地源股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 26.79 |
121 | 600159. SH | 大龙地产 | 北京市大龙伟业房地产幵发股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 25.48 |
122 | 600463. SH | 空港股份 | 北京空港科技园区股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 24.33 |
123 | 002133. SZ | 广宇集团 | 广宇集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 24.23 |
124 | 000668. SZ | 荣丰控股 | 荣丰控股集团股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 23.32 |
125 | 000608. SZ | 阳光股份 | 阳光新业地产股份有限公司 | 广西 | 南宁市 | 22.87 |
126 | 600322. SH | 天房发展 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 22.67 |
127 | 600692. SH | 亚通股份 | 上海亚通股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 20.61 |
128 | 000573. SZ | 粤宏远A | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 广东 | 东莞市 | 20.30 |
129 | 600082. SH | 海泰发展 | 天津海泰科技发展股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 19.58 |
130 | 600791.SH | 京能置业 | 京能置业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 18.02 |
131 | 000014.SZ | 沙河股份 | 沙河实业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 15.98 |
132 | 000691. SZ | 亚太实业 | 甘肃亚太实业发展股份有限公司 | 甘肃 | 兰州市 | 15.32 |
133 | 000609. SZ | *ST中迪 | 北京中迪投资股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 14.48 |
134 | 600890. SH | *ST中房 | 中房置业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 13.61 |
135 | 000502. SZ | *ST绿景 | 绿景控股股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 11.05 |
相关文章
-
2021年中国房地产企业销售业绩TOP100-全国房企销售业绩百强榜
中指研究院在2022年1月4日发布了全国房地产企业销售业绩TOP100,中商产业研究院整理,本次发布的榜单中100家企业总销售额为127418 7亿元;上榜的房企门槛值为330 8亿元,较上年降低了0 7%;排名前五十的房企门槛值为872 2亿元,较去年上涨了1 4%;排名前三的房地产企业门槛值为5976 0亿元,相较去年降低了14 8%。09-09 -
2021年宁夏民营企业百强榜单-宁夏民营企业100强(附总榜单)
近日,宁夏回族自治区工商联会联合自治区工业和信息化厅、人力资源社会保障厅、科技厅、商务厅、市场监管厅、住房城乡建设厅发布了2021宁夏民营百强企业排行榜,这份榜单显示,上榜的100家企业的营业总额达2379 23亿元,100家企业的营业总额累计达4380 16亿元。09-07 -
2021四川省服务业企业100强企业榜单-四川服务业企业百强榜单
2021年12月四川省企业联合会根据四川省100家服务业企业的营业收入发布了“2021四川服务业企业100强榜单”,这份榜单中以达到了16634046万元的蜀道投资集团有限责任公司排名榜首,而后是成都兴城投资集团有限公司和四川省能源投资集团有限责任公司,营业收入分别达7299846万元和6056236万元。08-20 -
2021年黑龙江企业百强排行榜-黑龙江百强企业排名(附总榜单)
近期黑龙江省企业联合会公布出2021黑龙江企业100强、民营企业100强和服务业企业100强三份榜单。其中公布的黑龙江百强企业名单显示,上榜的100家企业总营业收入高达12470 33亿元,较上年同比增长了1 9%。本次上榜的企业入围营业收入门槛值达16 5亿元,虽较上年下降了2 98亿元,但总营业收入却增加了232 96亿元。09-05 -
2021年那香海·胡润中国食品行业百强榜-中国10强食品饮料企业
近期胡润研究院、环球和中商产业研究院整理发布了2021那香海·胡润中国食品行业百强榜,是根据企业市值和估值进行排名的中国百强食品企业名单。08-12 -
2021四川省制造业企业100强企业榜单-四川制造业企业百强企业榜单
近期,四川省企业联合会发布了2021年四川制造业企业百强企业榜单,本次是以营业收入为排行依据,本次上榜的企业中四川长虹电子控股集团有限公司以4302825万元的营业收入排行榜首,其次分别是四川省宜宾五粮液集团有限公司以2107233万元的成绩位列第二,第三位是通威集团有限公司,营业收入为9263517万元。09-12 -
2021年中国环境咨询公司百强榜-全国环境咨询公司100强名单
2021年12月21日由中商情报网根据各个环境咨询公司的行业影响力、信用、资质情况、经营规模还有行业影响力进行综合评估发布了2021年中国环境公司百强榜单。09-09 -
2021年黑龙江服务业企业百强排行榜-黑龙江企业排名100强
本次由黑龙江省企业联合会发布的2021黑龙江服务业企业100强榜单,根据这份名单显示,上榜的100家企业的年营业收入总计达6711 12亿元,本次上榜的企业营业收入门槛值达6 78亿元。08-22